আজাদপুৰ লে আপেল Kesri আজিৰ বজাৰ মূল্যৰ
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 কেজি দাম: | ₹ 25.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 2,500.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 25,000.00 |
| গড় মূল্য: | ₹2,500.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোত্তম মূল্য: | ₹2,800.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বনিম্ন মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2025-09-16 |
| শেষৰ বজাৰ মূল্য: | ₹2,500.00/কুইণ্টল |
| বাৰ্ষিক মূল্য পৰ্যালোচনা | |
|---|---|
| 1 মাহৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক মূল্য: | কোনো আগমন নাই |
| 1 মাহৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | কোনো আগমন নাই |
| 3 মাহৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য: | ₹4,500.00/কুইণ্টল |
| 3 মাহৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| 6 মাহৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য: | ₹4,500.00/কুইণ্টল |
| 6 মাহৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| 12 মাহৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য: | ₹4,500.00/কুইণ্টল |
| 12 মাহৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
আজাদপুৰ আপেল পূৰ্বৰ দাম
| তাৰিখটো | গড় মূল্য | উচ্চ মূল্য | কম দাম | মূল্য একক |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | ₹1,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-16 | ₹4,000.00 | ₹4,500.00 | ₹3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-15 | ₹2,500.00 | ₹2,800.00 | ₹1,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-15 | ₹4,000.00 | ₹4,500.00 | ₹3,000.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-04 | ₹4,000.00 | ₹4,500.00 | ₹2,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-04 | ₹2,000.00 | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | INR/কুইণ্টল |
| 2025-09-03 | ₹2,000.00 | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | INR/কুইণ্টল |