মেথি(পাত) (পঞ্জাৱ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 15.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 1,500.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 15,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-03-05 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
মেথি(পাত) বজাৰৰ মূল্য - পঞ্জাৱ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| মেথি(পাত) - Methi | Morinda APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-05 |
| মেথি(পাত) - Other | Ahmedgarh APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 700.00 | 2026-02-22 |
| মেথি(পাত) - Other | Bhucho APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-02-19 |
| মেথি(পাত) - Methi | Muktsar APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2026-02-09 |
| মেথি(পাত) - Methi | Harike APMC | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 300 - ₹ 200.00 | 2026-02-09 |
| মেথি(পাত) - Other | Patti APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 400 - ₹ 400.00 | 2026-02-06 |
| মেথি(পাত) - Other | Lalru APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2026-02-06 |
| মেথি(পাত) - Methi | Shahkot APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2026-02-05 |
| মেথি(পাত) - Other | Banur APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2026-02-01 |
| মেথি(পাত) - Other | Bhawanigarh APMC | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2026-01-31 |
| মেথি(পাত) - Methi | Bhulath APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2026-01-28 |
| মেথি(পাত) - Methi | Bhulath (Nadala) APMC | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2026-01-28 |
| মেথি(পাত) - Other | Nakodar APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-23 |
| মেথি(পাত) - Other | Patiala APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2026-01-22 |
| মেথি(পাত) - Other | Gurdaspur APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2026-01-21 |
| মেথি(পাত) - Other | Phillaur(Apra Mandi) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-20 |
| মেথি(পাত) - Methi | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2026-01-16 |
| মেথি(পাত) - Methi | Mehatpur APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-15 |
| মেথি(পাত) - Methi | Rajpura APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-11 |
| মেথি(পাত) - Other | Dasuya APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-01-08 |
| মেথি(পাত) - Other | Shahkot APMC | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2026-01-08 |
| মেথি(পাত) - Methi | Mansa APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-12-30 |
| মেথি(পাত) - Other | Mansa APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2025-12-25 |
| মেথি(পাত) - Methi | Khamano APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-24 |
| মেথি(পাত) - Methi | Pathankot APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2025-12-24 |
| মেথি(পাত) - Other | Talwandi Sabo APMC | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2025-12-09 |
| মেথি(পাত) - Methi | F.G.Churian APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-08 |
| মেথি(পাত) - Methi | Banur APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2025-12-08 |
| মেথি(পাত) - Other | জালালাবাদ | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 800 - ₹ 750.00 | 2025-11-06 |
| মেথি(পাত) - Other | পট্টি | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-11-06 |
| মেথি(পাত) - Other | ভৱানীগড় | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| মেথি(পাত) - Other | ৰাজপুৰা | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| মেথি(পাত) - Methi | বেজীৰ ঘৰ | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 600.00 | 2025-11-02 |
| মেথি(পাত) - Other | কোট ইট মোৰ | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 700 - ₹ 500.00 | 2025-11-02 |
| মেথি(পাত) - Methi | Mukerian (তৰোৱাল) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12000 - ₹ 8,000.00 | 2025-10-31 |
| মেথি(পাত) - Methi | জালন্ধৰ চহৰ(জালন্ধৰ) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 700.00 | 2025-10-31 |
| মেথি(পাত) - Methi | গুৰু হৰ সাহাই | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| মেথি(পাত) - Other | ফিল্লাউৰ (অপাৰা মন্দি) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-25 |
| মেথি(পাত) - Other | ফিৰোজপুৰ চহৰ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-24 |
| মেথি(পাত) - Other | ফিলাউৰ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-05-06 |
| মেথি(পাত) - Methi | ভূলাইথ | ₹ 14.60 | ₹ 1,460.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2025-04-15 |
| মেথি(পাত) - Other | বৰ্ণালা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-04-15 |
| মেথি(পাত) - Other | নূৰ মহল | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 700 - ₹ 700.00 | 2025-04-07 |
| মেথি(পাত) - Methi | Ferozepur Cantt. | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-04-07 |
| মেথি(পাত) - Other | মেহটপুৰ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-04-04 |
| মেথি(পাত) - Other | মামদোত | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-03-27 |
| মেথি(পাত) - Methi | মুক্তিছাৰ | ₹ 5.50 | ₹ 550.00 | ₹ 600 - ₹ 500.00 | 2025-03-26 |
| মেথি(পাত) - Methi | ভূলাথ (নাদলা) | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,920.00 | 2025-03-25 |
| মেথি(পাত) - Methi | সংগ্ৰুৰ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-14 |
| মেথি(পাত) - Other | আহমেদগড় | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-03-14 |
| মেথি(পাত) - Methi | বেনাৰ | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2025-03-13 |
| মেথি(পাত) - Methi | হোছিয়াৰপুৰ(শ্বাম চুৰাছি) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2025-03-12 |
| মেথি(পাত) - Other | নৌশেৰা পান্নুয়ান | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2025-03-07 |
| মেথি(পাত) - Methi | পাঠানকোট | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,100.00 | 2025-03-07 |
| মেথি(পাত) - Other | নাকোদাৰ | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-03-07 |
| মেথি(পাত) - Other | লালৰু | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2025-02-28 |
| মেথি(পাত) - Methi | খাদুৰ চাহাব(ফাতেহাবাদ) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-02-06 |
| মেথি(পাত) - Methi | এফ.জি.চুৰিয়ান | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-01-29 |
| মেথি(পাত) - Other | ধৰ্মকোট | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-01-27 |
| মেথি(পাত) - Other | শ্বাহকোট | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-01-10 |
| মেথি(পাত) - Other | মালৌট | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,000.00 | 2025-01-07 |
| মেথি(পাত) - Other | গুৰদাসপুৰ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2024-12-24 |
| মেথি(পাত) - Other | লেহৰা গাগা | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2024-12-19 |
| মেথি(পাত) - Other | সিৰহিন্দ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,300.00 | 2024-11-07 |
| মেথি(পাত) - Methi | অজনালা | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2024-03-19 |
| মেথি(পাত) - Other | যেতিয়া আপুনি ইয়াক নুমুৱাই দিয়ে | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2024-03-15 |
| মেথি(পাত) - Methi | সাহনেৱাল | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2024-02-23 |
| মেথি(পাত) - Methi | বটালা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 3,000.00 | 2024-01-18 |
| মেথি(পাত) - Methi | মাউৰ | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2023-11-21 |
| মেথি(পাত) - Other | দুধনসাধন | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2023-04-03 |
| মেথি(পাত) - Methi | মৰিণ্ডা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2022-08-02 |
মেথি(পাত) ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - পঞ্জাৱ
আহমেদগড়Ahmedgarh APMCঅজনালাবেনাৰBanur APMCবৰ্ণালাবটালাভৱানীগড়Bhawanigarh APMCBhucho APMCভূলাইথভূলাথ (নাদলা)Bhulath (Nadala) APMCBhulath APMCযেতিয়া আপুনি ইয়াক নুমুৱাই দিয়েDasuya APMCধৰ্মকোটদুধনসাধনএফ.জি.চুৰিয়ানF.G.Churian APMCFerozepur Cantt.ফিৰোজপুৰ চহৰগুৰদাসপুৰGurdaspur APMCগুৰু হৰ সাহাইবেজীৰ ঘৰHarike APMCহোছিয়াৰপুৰ(শ্বাম চুৰাছি)জালালাবাদজালন্ধৰ চহৰ(জালন্ধৰ)Jalandhar City(Jalandhar) APMCখাদুৰ চাহাব(ফাতেহাবাদ)Khamano APMCকোট ইট মোৰলালৰুLalru APMCলেহৰা গাগামালৌটমামদোতMansa APMCমাউৰমেহটপুৰMehatpur APMCমৰিণ্ডাMorinda APMCMukerian (তৰোৱাল)মুক্তিছাৰMuktsar APMCনাকোদাৰNakodar APMCনৌশেৰা পান্নুয়াননূৰ মহলপাঠানকোটPathankot APMCPatiala APMCপট্টিPatti APMCফিলাউৰফিল্লাউৰ (অপাৰা মন্দি)Phillaur(Apra Mandi) APMCৰাজপুৰাRajpura APMCসাহনেৱালসংগ্ৰুৰশ্বাহকোটShahkot APMCসিৰহিন্দTalwandi Sabo APMC