সেউজীয়া পটল (মহাৰাষ্ট্ৰ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 64.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 6,400.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 64,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹5,800.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹7,000.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-10-15 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
সেউজীয়া পটল বজাৰৰ মূল্য - মহাৰাষ্ট্ৰ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Pune | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,800.00 | 2026-10-15 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Rahata | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-24 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Mumbai | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,400.00 | 2026-09-24 |
| সেউজীয়া পটল - Other | পুনে(মঞ্জৰি) | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | APMC Mumbai | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-23 |
| সেউজীয়া পটল - Other | জুনাৰ(Otur) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7710 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-22 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Kalyan | ₹ 118.00 | ₹ 11,800.00 | ₹ 12400 - ₹ 11,200.00 | 2026-09-17 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Akola | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,500.00 | 2026-09-17 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Tumsar | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,600.00 | 2026-09-12 |
| সেউজীয়া পটল - Other | APMC Jalgaon | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-09-08 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Pune APMC | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7600 - ₹ 7,000.00 | 2026-09-02 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Junnar(Otur) APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7180 - ₹ 2,000.00 | 2026-09-02 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | Mumbai APMC | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-02 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Mumbai APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5500 - ₹ 4,400.00 | 2026-09-01 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Kalyan APMC | ₹ 118.00 | ₹ 11,800.00 | ₹ 12400 - ₹ 11,200.00 | 2026-09-01 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Rahata APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-08-30 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Pune(Manjri) APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2026-08-30 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Tumsar APMC | ₹ 33.25 | ₹ 3,325.00 | ₹ 3325 - ₹ 3,325.00 | 2026-08-27 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Sangli APMC | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-11 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Rahata APMC | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2026-03-29 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Kamthi APMC | ₹ 23.10 | ₹ 2,310.00 | ₹ 2560 - ₹ 2,040.00 | 2026-02-07 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Kalyan APMC | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9000 - ₹ 7,000.00 | 2026-02-06 |
| সেউজীয়া পটল - Other | Nagpur APMC | ₹ 18.75 | ₹ 1,875.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-01-22 |
| সেউজীয়া পটল - Other | পুনে | ₹ 110.50 | ₹ 11,050.00 | ₹ 11600 - ₹ 10,500.00 | 2025-11-03 |
| সেউজীয়া পটল - Other | মুম্বাই | ₹ 127.50 | ₹ 12,750.00 | ₹ 13000 - ₹ 10,500.00 | 2025-11-03 |
| সেউজীয়া পটল - Other | সাংলি | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-01 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | মুম্বাই | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 7000 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-31 |
| সেউজীয়া পটল - Other | কল্যাণ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10000 - ₹ 9,000.00 | 2025-10-31 |
| সেউজীয়া পটল - Other | আকোলা | ₹ 20.60 | ₹ 2,060.00 | ₹ 2121 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| সেউজীয়া পটল - Other | নাগপুৰ | ₹ 77.50 | ₹ 7,750.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-09-16 |
| সেউজীয়া পটল - Other | আৰাম | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 8500 - ₹ 7,000.00 | 2025-08-24 |
| সেউজীয়া পটল - Other | কামথি | ₹ 68.40 | ₹ 6,840.00 | ₹ 7086 - ₹ 6,594.00 | 2025-08-19 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | ভাণ্ডাৰা | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-08-04 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | পাৱনি | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3125 - ₹ 3,100.00 | 2025-05-24 |
| সেউজীয়া পটল - Other | ছাত্ৰপতি সম্ভাজিনগৰ | ₹ 10.50 | ₹ 1,050.00 | ₹ 1300 - ₹ 800.00 | 2025-02-15 |
| সেউজীয়া পটল - Other | হিংগনা | ₹ 26.78 | ₹ 2,678.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2025-01-20 |
| সেউজীয়া পটল - Other | সোলাপুৰ | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400 - ₹ 300.00 | 2024-12-05 |
| সেউজীয়া পটল - Other | পাপী | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 7,000.00 | 2024-08-30 |
| সেউজীয়া পটল - Other | লখণ্ডুৰ | ₹ 38.25 | ₹ 3,825.00 | ₹ 3900 - ₹ 3,750.00 | 2024-03-23 |
| সেউজীয়া পটল - Other | ঔৰংগাবাদ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2024-03-16 |
| সেউজীয়া পটল - Other | তোমাৰ ভেড়া | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2024-03-12 |
| সেউজীয়া পটল - White Fozi | উমাৰেদ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2023-04-27 |
| সেউজীয়া পটল - Other | দেৱলা | ₹ 35.05 | ₹ 3,505.00 | ₹ 3505 - ₹ 3,505.00 | 2023-02-02 |
| সেউজীয়া পটল - Other | পুনে (পিম্প্ৰী) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2023-01-20 |
| সেউজীয়া পটল - Other | বৈজপুৰ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2022-08-18 |
সেউজীয়া পটল ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - মহাৰাষ্ট্ৰ
আকোলাAPMC Akola APMC Jalgaon APMC Kalyan APMC Mumbai APMC Pune APMC Rahata APMC Tumsar ঔৰংগাবাদভাণ্ডাৰাছাত্ৰপতি সম্ভাজিনগৰদেৱলাহিংগনাজুনাৰ(Otur)Junnar(Otur) APMCকল্যাণKalyan APMCকামথিKamthi APMCলখণ্ডুৰমুম্বাইMumbai APMCনাগপুৰNagpur APMCপাৱনিপুনেPune APMCপুনে(মঞ্জৰি)Pune(Manjri) APMCপুনে (পিম্প্ৰী)আৰামRahata APMCতোমাৰ ভেড়াসাংলিSangli APMCপাপীসোলাপুৰTumsar APMCউমাৰেদবৈজপুৰ