মহুৱা (মধ্য প্ৰদেশ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
---|---|
1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 32.68 |
প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 3,268.33 |
প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 32,683.33 |
গড় বজাৰ মূল্য: | ₹3,268.33/কুইণ্টল |
বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹3,200.00/কুইণ্টল |
সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹3,268.33/কুইণ্টল |
মূল্যৰ তাৰিখ: | 2025-10-15 |
চূড়ান্ত মূল্য: | ₹3,268.33/কুইণ্টল |
মহুৱা বজাৰৰ মূল্য - মধ্য প্ৰদেশ বজাৰখন
কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
---|---|---|---|---|---|
মহুৱা - Mahua Flower | বেওহাৰী | ₹ 35.05 | ₹ 3,505.00 | ₹ 3505 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-15 |
মহুৱা - Mahua Flower | শিৱপুৰী | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-15 |
মহুৱা - গুল্লী | হনুমান | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3100 - ₹ 3,100.00 | 2025-10-15 |
মহুৱা | বেওহাৰী | ₹ 42.90 | ₹ 4,290.00 | ₹ 4290 - ₹ 4,290.00 | 2025-10-05 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | আলিৰাজপুৰ | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,700.00 | 2025-09-29 |
মহুৱা - Mahua Flower | শ্বেওপুৰকলা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,900.00 | 2025-09-17 |
মহুৱা - Mahua Flower | খাৰগাপুৰ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2550 - ₹ 2,400.00 | 2025-09-17 |
মহুৱা | অনুপপুৰ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-09-17 |
মহুৱা - Mahua Flower | কতনী | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-02 |
মহুৱা - Mahua Flower | ছটাৰপুৰ | ₹ 49.25 | ₹ 4,925.00 | ₹ 4925 - ₹ 4,925.00 | 2025-08-27 |
মহুৱা - গুল্লী | অনুপপুৰ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2025-08-23 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | অষ্ট | ₹ 42.06 | ₹ 4,206.00 | ₹ 4206 - ₹ 4,105.00 | 2025-08-22 |
মহুৱা - Toli | নীমুচ | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-08-01 |
মহুৱা - Mahua Flower | মণ্ডলা | ₹ 30.01 | ₹ 3,001.00 | ₹ 3001 - ₹ 3,001.00 | 2025-07-25 |
মহুৱা - Mahua Flower | হনুমান | ₹ 35.01 | ₹ 3,501.00 | ₹ 3501 - ₹ 3,501.00 | 2025-07-24 |
মহুৱা - Toli | আলিৰাজপুৰ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-07-24 |
মহুৱা - গুল্লী | লোহৰ্দা | ₹ 41.10 | ₹ 4,110.00 | ₹ 4110 - ₹ 3,890.00 | 2025-07-17 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | খেতিয়া | ₹ 35.40 | ₹ 3,540.00 | ₹ 3540 - ₹ 3,540.00 | 2025-07-17 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | ধৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2025-07-08 |
মহুৱা - Mahua Flower | আলিৰাজপুৰ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,100.00 | 2025-07-05 |
মহুৱা - Mahua Flower | সতন | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,000.00 | 2025-07-02 |
মহুৱা - Mahua Flower | ইন্দোৰ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,700.00 | 2025-06-28 |
মহুৱা - Mahua Flower | জয়থাৰী | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2025-06-26 |
মহুৱা - Mahua Flower | কান্নোদ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,205.00 | 2025-06-19 |
মহুৱা - Mahua Flower | বৈকুণ্ঠপুৰ | ₹ 35.50 | ₹ 3,550.00 | ₹ 3550 - ₹ 3,500.00 | 2025-06-19 |
মহুৱা - Mahua Flower | অজয়গড় | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-06-12 |
মহুৱা | খাৰগাপুৰ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2025-06-09 |
মহুৱা - Organic | শ্বাহাগড় | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2025-06-05 |
মহুৱা - Mahua Flower | অনুপপুৰ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2025-06-03 |
মহুৱা - Mahua Flower | ম্হৌ | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2650 - ₹ 2,650.00 | 2025-06-02 |
মহুৱা - Mahua Flower | বদমালহেৰা | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2025-05-29 |
মহুৱা - Mahua Flower | শ্বাহাগড় | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3300 - ₹ 3,075.00 | 2025-05-28 |
মহুৱা - Mahua Flower | টিকামগড় | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 3,000.00 | 2025-05-27 |
মহুৱা - Mahua Flower | জোবাট | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,800.00 | 2025-05-26 |
মহুৱা - Mahua Flower | বালাঘাট | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,650.00 | 2025-05-20 |
মহুৱা - Mahua Flower | ছিলভানি | ₹ 36.10 | ₹ 3,610.00 | ₹ 3610 - ₹ 3,610.00 | 2025-05-14 |
মহুৱা - Mahua Flower | বুৰহানপুৰ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2025-05-14 |
মহুৱা - Mahua Flower | ঠিকেই কৈছে | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-05-07 |
মহুৱা - Mahua Flower | বুধৰ | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-05-02 |
মহুৱা - Mahua Flower | চকঘা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-27 |
মহুৱা - Mahua Flower | বিজাৱাৰ | ₹ 31.25 | ₹ 3,125.00 | ₹ 3125 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-26 |
মহুৱা - Mahua Flower | উমৰীয়া | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2025-04-26 |
মহুৱা - Mahua Flower | সেঁতু | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4050 - ₹ 3,900.00 | 2025-04-25 |
মহুৱা - Mahua Flower | থাণ্ডলা | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2025-04-25 |
মহুৱা | সতন | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-04-23 |
মহুৱা - Organic | মহগাঁও | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,700.00 | 2025-04-17 |
মহুৱা - Mahua Flower | মহগাঁও | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,750.00 | 2025-04-17 |
মহুৱা - Mahua Flower | ছিণ্ডৱাৰা | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-03-21 |
মহুৱা - Mahua Flower | ঝাবুৱা | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3100 - ₹ 3,100.00 | 2025-02-18 |
মহুৱা - Mahua Flower | কোটমা | ₹ 40.50 | ₹ 4,050.00 | ₹ 4050 - ₹ 4,050.00 | 2025-02-14 |
মহুৱা - Mahua Flower | সিধি | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2025-01-19 |
মহুৱা - Mahua Flower | নৈনপুৰ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2025-01-16 |
মহুৱা - Mahua Flower | নিৱাদী | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2580 - ₹ 2,350.00 | 2025-01-08 |
মহুৱা - Toli | মন্দসৌৰ | ₹ 52.25 | ₹ 5,225.00 | ₹ 5225 - ₹ 5,225.00 | 2024-12-24 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | দেৱাছ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2024-11-11 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | ইন্দোৰ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,700.00 | 2024-10-22 |
মহুৱা | বৈকুণ্ঠপুৰ | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2024-10-07 |
মহুৱা - Toli | হৰদা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2024-09-04 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | মানোৱাৰ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2024-09-03 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | কুক্ষী | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3350 - ₹ 3,300.00 | 2024-08-27 |
মহুৱা - Mahua Seed / Bunch | জোবাট | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2024-08-08 |
মহুৱা | জাভেৰা | ₹ 33.25 | ₹ 3,325.00 | ₹ 3325 - ₹ 3,325.00 | 2024-08-08 |
মহুৱা | শ্বাহদোল | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,200.00 | 2024-07-31 |
মহুৱা | পান্না | ₹ 26.90 | ₹ 2,690.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,600.00 | 2024-07-06 |
মহুৱা | শ্বাহপুৰা(জবলপুৰ) | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,800.00 | 2024-05-03 |
মহুৱা | অমৰৱদা | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2024-04-29 |
মহুৱা | বদমালহেৰা | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2024-04-27 |
মহুৱা | নিৱাদী | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2024-04-16 |
মহুৱা | শ্বেওপুৰকলা | ₹ 20.20 | ₹ 2,020.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,020.00 | 2024-02-27 |
মহুৱা - Other | অজয়গড় | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2023-07-26 |
মহুৱা | ওবেদুলগাঞ্জ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 2750 - ₹ 2,750.00 | 2023-05-29 |
মহুৱা | পিচহৌৰ | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2023-05-24 |
মহুৱা - Other | আলিৰাজপুৰ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2023-05-23 |
মহুৱা - Other | উমৰীয়া | ₹ 28.70 | ₹ 2,870.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,850.00 | 2023-04-29 |
মহুৱা | জয়থাৰী | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,500.00 | 2023-04-28 |
মহুৱা - Other | বেওহাৰী | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2023-03-31 |
মহুৱা | পৃথ্বীপুৰ | ₹ 17.70 | ₹ 1,770.00 | ₹ 1770 - ₹ 1,620.00 | 2023-01-01 |
মহুৱা ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - মধ্য প্ৰদেশ
অজয়গড়আলিৰাজপুৰঅমৰৱদাঅনুপপুৰঅষ্টবদমালহেৰাবৈকুণ্ঠপুৰবালাঘাটবেওহাৰীঠিকেই কৈছেবিজাৱাৰবুধৰবুৰহানপুৰচকঘাছটাৰপুৰছিণ্ডৱাৰাদেৱাছধৰসেঁতুহনুমানহৰদাইন্দোৰজয়থাৰীজাভেৰাঝাবুৱাজোবাটকান্নোদকতনীখাৰগাপুৰখেতিয়াকোটমাকুক্ষীলোহৰ্দামানোৱাৰমণ্ডলামন্দসৌৰম্হৌমহগাঁওনৈনপুৰনীমুচনিৱাদীওবেদুলগাঞ্জপান্নাপিচহৌৰপৃথ্বীপুৰসতনশ্বাহাগড়শ্বাহদোলশ্বাহপুৰা(জবলপুৰ)শ্বেওপুৰকলাশিৱপুৰীসিধিছিলভানিথাণ্ডলাটিকামগড়উমৰীয়া