বন্ধাকবি (মধ্যপ্ৰদেশ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 15.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 1,500.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 15,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,000.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹1,600.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-10-15 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
বন্ধাকবি বজাৰৰ মূল্য - মধ্যপ্ৰদেশ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| বন্ধাকবি - Other | Harda(F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,000.00 | 2026-10-15 |
| বন্ধাকবি | Kailaras APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,600.00 | 2026-09-25 |
| বন্ধাকবি | Kukshi(F&V) APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2026-09-25 |
| বন্ধাকবি | Sendhwa(F&V) APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1000 - ₹ 700.00 | 2026-09-25 |
| বন্ধাকবি - Other | Chhatarpur(F&V) APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি - Other | Shivpuri(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Indore(F&V) APMC | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Petlawad(F&V) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি - Other | Dewas(F&V) APMC | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 1500 - ₹ 600.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Khargone(F&V) APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Sabalqarh(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Itarsi(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Manawar(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 900.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Burhanpur(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Ujjain(F&V) APMC | ₹ 12.94 | ₹ 1,294.00 | ₹ 2050 - ₹ 575.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Saranqpur(F&V) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 900 - ₹ 900.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Khandwa(F&V) APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 600 - ₹ 300.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Narmadapuram (F&V) APMC | ₹ 9.30 | ₹ 930.00 | ₹ 1340 - ₹ 860.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Pipariya(F&V) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1700 - ₹ 600.00 | 2026-09-24 |
| বন্ধাকবি | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,250.00 | 2026-09-23 |
| বন্ধাকবি | Sehore(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-23 |
| বন্ধাকবি | Haatpipliya (F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,300.00 | 2026-09-23 |
| বন্ধাকবি | Betul(F&V) APMC | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1300 - ₹ 800.00 | 2026-09-23 |
| বন্ধাকবি | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-23 |
| বন্ধাকবি - Other | Mandsaur(F&V) APMC | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,050.00 | 2026-09-22 |
| বন্ধাকবি - Other | Katni(F&V) APMC | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2026-09-22 |
| বন্ধাকবি | Barwani(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-09-21 |
| বন্ধাকবি | Dhamnod(F&V) APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-21 |
| বন্ধাকবি | Guna(F&V) APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-09-21 |
| বন্ধাকবি | Rewa(F&V) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-21 |
| বন্ধাকবি - Other | Ratlam(F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-20 |
| বন্ধাকবি | Jaora (F&V) APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-16 |
| বন্ধাকবি | Hoshangabad(F&V) APMC | ₹ 9.60 | ₹ 960.00 | ₹ 1420 - ₹ 840.00 | 2026-09-08 |
| বন্ধাকবি | Sanawad(F&V) APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,100.00 | 2026-09-08 |
| বন্ধাকবি | Khargone(F&V) APMC | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-08 |
| বন্ধাকবি | Pipariya(F&V) APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 750.00 | 2026-09-08 |
| বন্ধাকবি - Other | Chattarpur(F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-08 |
| বন্ধাকবি | Itarsi(F&V) APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-07 |
| বন্ধাকবি | Porsa APMC | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 750 - ₹ 750.00 | 2026-09-07 |
| বন্ধাকবি | Jawra(F&V) APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-03 |
| বন্ধাকবি | Badwah(F&V) APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,500.00 | 2026-09-03 |
| বন্ধাকবি | Hatpiplya(F&V) APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,200.00 | 2026-09-03 |
| বন্ধাকবি | Dabra(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-29 |
| বন্ধাকবি | Gadarwara(F&V) APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-08-14 |
| বন্ধাকবি - Cabbage/Knot Cabbage | Kailaras APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,100.00 | 2026-08-08 |
| বন্ধাকবি | Morena(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2026-08-06 |
| বন্ধাকবি - Other | Hoshangabad(F&V) APMC | ₹ 9.30 | ₹ 930.00 | ₹ 1510 - ₹ 870.00 | 2026-08-06 |
| বন্ধাকবি | Thandla APMC | ₹ 11.30 | ₹ 1,130.00 | ₹ 1380 - ₹ 900.00 | 2026-08-05 |
| বন্ধাকবি | Sheopurl(F&V) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-08-05 |
| বন্ধাকবি | Sanwer(F&V) APMC | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2026-07-14 |
| বন্ধাকবি - Other | Timarni(F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2026-07-13 |
| বন্ধাকবি | Karera(F&V) APMC | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-03-01 |
| বন্ধাকবি | Sendhwa(F&V) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 700.00 | 2025-11-06 |
| বন্ধাকবি | বদৱানী(F&V) | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 800 - ₹ 800.00 | 2025-11-05 |
| বন্ধাকবি - Other | টিমাৰ্নি(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-03 |
| বন্ধাকবি | Betul(F&V) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-02 |
| বন্ধাকবি | Karera(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| বন্ধাকবি - Other | সাবলগড়(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-01 |
| বন্ধাকবি - Other | দেৱাস(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| বন্ধাকবি | Kukshi(F&V) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1200 - ₹ 600.00 | 2025-11-01 |
| বন্ধাকবি | পিপৰিয়া(F&V) | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 2000 - ₹ 800.00 | 2025-11-01 |
| বন্ধাকবি | পোৰ্ছা | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2025-10-31 |
| বন্ধাকবি - Other | বুঢ়ানপুৰ(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 500.00 | 2025-10-31 |
| বন্ধাকবি | Khargone(F&V) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-31 |
| বন্ধাকবি | Hoshangabad(F&V) | ₹ 12.90 | ₹ 1,290.00 | ₹ 1420 - ₹ 860.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | Sanwer(F&V) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | Sehore(F&V) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | মনোৱাৰ(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1100 - ₹ 900.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | সাৰংপুৰ(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2200 - ₹ 600.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | চত্তৰপুৰ(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | ইন্দোৰ(F&V) | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-10-30 |
| বন্ধাকবি | Itarsi(F&V) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-10-29 |
| বন্ধাকবি | Sanawad(F&V) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-10-29 |
| বন্ধাকবি - Other | হৰ্দা(F&V) | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 900 - ₹ 800.00 | 2025-10-28 |
| বন্ধাকবি | জৱৰা(F&V) | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-27 |
| বন্ধাকবি - Other | শিৱপুৰী(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-27 |
| বন্ধাকবি | উজ্জয়িন(F&V) | ₹ 12.63 | ₹ 1,263.00 | ₹ 1980 - ₹ 730.00 | 2025-10-27 |
| বন্ধাকবি - Other | কাতনি(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-10-26 |
| বন্ধাকবি | Bareli(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2025-10-25 |
| বন্ধাকবি | বদৱাহ(F&V) | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,500.00 | 2025-10-21 |
| বন্ধাকবি | পেটলাৱাড(F&V) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-18 |
| বন্ধাকবি | Magroni(F&V) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 1,200.00 | 2025-10-14 |
| বন্ধাকবি | শ্বেওপুৰ কালান(F&V) | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-14 |
| বন্ধাকবি | খাণ্ডৱা(F&V) | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 600 - ₹ 400.00 | 2025-09-29 |
| বন্ধাকবি | সাবলগড়(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2025-09-11 |
| বন্ধাকবি | ধমনোদ(F&V) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2100 - ₹ 900.00 | 2025-09-03 |
| বন্ধাকবি | Multai(F&V) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2025-08-29 |
| বন্ধাকবি | Chindwara(F&V) | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 500 - ₹ 300.00 | 2025-08-28 |
| বন্ধাকবি | ৰেৱা(F&V) | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,300.00 | 2025-08-21 |
| বন্ধাকবি | Mhow(F&V) | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,400.00 | 2025-08-08 |
| বন্ধাকবি - Other | ভোপাল(F&V) | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1500 - ₹ 700.00 | 2025-07-30 |
| বন্ধাকবি - Organic | উজ্জয়িন | ₹ 4.25 | ₹ 425.00 | ₹ 425 - ₹ 425.00 | 2025-07-03 |
| বন্ধাকবি - Other | Hoshangabad(F&V) | ₹ 8.40 | ₹ 840.00 | ₹ 1320 - ₹ 710.00 | 2025-06-30 |
| বন্ধাকবি | খুৰাই(F&V) | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 800 - ₹ 400.00 | 2025-05-09 |
| বন্ধাকবি | Devri(F&V) | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,100.00 | 2025-04-28 |
| বন্ধাকবি | লস্কৰ(F&V) | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 600.00 | 2025-04-28 |
| বন্ধাকবি | মোরেনা | ₹ 4.00 | ₹ 400.00 | ₹ 400 - ₹ 400.00 | 2025-02-26 |
| বন্ধাকবি | Kolaras(F&V) | ₹ 8.00 | ₹ 800.00 | ₹ 900 - ₹ 700.00 | 2025-01-23 |
| বন্ধাকবি | খাৰগোনে | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1300 - ₹ 600.00 | 2023-11-21 |
| বন্ধাকবি | বৰৱানী | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2023-11-21 |
| বন্ধাকবি | নৰসিংহগড় | ₹ 2.50 | ₹ 250.00 | ₹ 600 - ₹ 220.00 | 2023-11-28 |
| বন্ধাকবি | হোছাংগবাদ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1510 - ₹ 1,140.00 | 2023-11-09 |
| বন্ধাকবি | মুলতাই | ₹ 1.05 | ₹ 105.00 | ₹ 110 - ₹ 100.00 | 2023-10-20 |
| বন্ধাকবি | হাটপিপ্লিয়া | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,300.00 | 2023-08-07 |
| বন্ধাকবি - Other | Syopurkalan(এফ এণ্ড ভি) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2023-08-07 |
| বন্ধাকবি | জীৱবিজ্ঞান | ₹ 8.50 | ₹ 850.00 | ₹ 1000 - ₹ 650.00 | 2023-07-30 |
| বন্ধাকবি | সেন্ধৱা | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2023-07-27 |
| বন্ধাকবি | পিপড়িয়া | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1500 - ₹ 400.00 | 2023-07-27 |
| বন্ধাকবি - Other | মন্দসৌৰ (F&V) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,300.00 | 2023-07-27 |
| বন্ধাকবি | সকলো | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1100 - ₹ 700.00 | 2023-07-26 |
| বন্ধাকবি | তিমাৰ্নি | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2023-07-12 |
| বন্ধাকবি | মানোৱাৰ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-06-06 |
| বন্ধাকবি | ৰাজগড় | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400 - ₹ 250.00 | 2023-05-31 |
| বন্ধাকবি | বেদুইন | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1000 - ₹ 550.00 | 2023-05-22 |
| বন্ধাকবি | কুক্ষী | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1400 - ₹ 600.00 | 2023-05-04 |
| বন্ধাকবি | পেটলাৱাড | ₹ 7.26 | ₹ 726.00 | ₹ 1000 - ₹ 500.00 | 2023-04-08 |
| বন্ধাকবি | Porsa(F&B) গেস্টবুক | ₹ 6.00 | ₹ 600.00 | ₹ 600 - ₹ 600.00 | 2023-02-14 |
| বন্ধাকবি | ইতাৰ্ছি | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1000 - ₹ 1,000.00 | 2023-01-13 |
| বন্ধাকবি | ছিণ্ডৱাৰা(F&V) | ₹ 3.00 | ₹ 300.00 | ₹ 400 - ₹ 200.00 | 2023-01-13 |
| বন্ধাকবি | সবলগড় | ₹ 5.00 | ₹ 500.00 | ₹ 500 - ₹ 500.00 | 2023-01-12 |
| বন্ধাকবি | গুনা(F&V) | ₹ 7.00 | ₹ 700.00 | ₹ 800 - ₹ 500.00 | 2022-09-30 |
বন্ধাকবি ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - মধ্যপ্ৰদেশ
বদৱাহ(F&V)Badwah(F&V) APMCবেদুইনবৰৱানীবদৱানী(F&V)Barwani(F&V) APMCBareli(F&V)Betul(F&V)Betul(F&V) APMCভোপাল(F&V)জীৱবিজ্ঞানবুঢ়ানপুৰ(F&V)Burhanpur(F&V) APMCচত্তৰপুৰ(F&V)Chattarpur(F&V) APMCChhatarpur(F&V) APMCছিণ্ডৱাৰা(F&V)Chindwara(F&V)Dabra(F&V) APMCDevri(F&V)দেৱাস(F&V)Dewas(F&V) APMCসকলোধমনোদ(F&V)Dhamnod(F&V) APMCGadarwara(F&V) APMCগুনা(F&V)Guna(F&V) APMCহাটপিপ্লিয়াHaatpipliya (F&V) APMCহৰ্দা(F&V)Harda(F&V) APMCHatpiplya(F&V) APMCহোছাংগবাদHoshangabad(F&V)Hoshangabad(F&V) APMCইন্দোৰ(F&V)Indore(F&V) APMCইতাৰ্ছিItarsi(F&V)Itarsi(F&V) APMCJaora (F&V) APMCজৱৰা(F&V)Jawra(F&V) APMCKailaras APMCKarera(F&V)Karera(F&V) APMCকাতনি(F&V)Katni(F&V) APMCখাণ্ডৱা(F&V)Khandwa(F&V) APMCখাৰগোনেKhargone(F&V)Khargone(F&V) APMCখুৰাই(F&V)Kolaras(F&V)কুক্ষীKukshi(F&V)Kukshi(F&V) APMCলস্কৰ(F&V)Magroni(F&V)মানোৱাৰমনোৱাৰ(F&V)Manawar(F&V) APMCমন্দসৌৰ (F&V)Mandsaur(F&V) APMCMhow(F&V)মোরেনাMorena(F&V) APMCমুলতাইMultai(F&V)Narmadapuram (F&V) APMCনৰসিংহগড়পেটলাৱাডপেটলাৱাড(F&V)Petlawad(F&V) APMCপিপড়িয়াপিপৰিয়া(F&V)Pipariya(F&V) APMCপোৰ্ছাPorsa APMCPorsa(F&B) গেস্টবুকৰাজগড়Ratlam(F&V) APMCৰেৱা(F&V)Rewa(F&V)সবলগড়সাবলগড়(F&V)Sabalqarh(F&V) APMCSanawad(F&V)Sanawad(F&V) APMCSanwer(F&V)Sanwer(F&V) APMCসাৰংপুৰ(F&V)Saranqpur(F&V)Sehore(F&V)Sehore(F&V)সেন্ধৱাSendhwa(F&V)Sendhwa(F&V) APMCশ্বেওপুৰ কালান(F&V)Sheopurl(F&V)শিৱপুৰী(F&V)Shivpuri(F&V) APMCSyopurkalan(এফ এণ্ড ভি)Thandla APMCতিমাৰ্নিটিমাৰ্নি(F&V)Timarni(F&V) APMCউজ্জয়িনউজ্জয়িন(F&V)Ujjain(F&V) APMC