পিঁয়াজ (কেৰালা)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 40.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 4,000.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 40,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹4,000.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹3,750.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹4,500.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-04-03 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹4,000.00/কুইণ্টল |
পিঁয়াজ বজাৰৰ মূল্য - কেৰালা বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| পিঁয়াজ - Big | Pampady APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-04-03 |
| পিঁয়াজ - Small | Harippad APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-04-03 |
| পিঁয়াজ - Big | Pattambi APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2026-04-01 |
| পিঁয়াজ - Big | Thrippunithura APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-04-01 |
| পিঁয়াজ | Perumbavoor APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2026-04-01 |
| পিঁয়াজ - Small | Chengannur APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,800.00 | 2026-04-01 |
| পিঁয়াজ - Other | Kottarakkara APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-03-31 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Thalasserry APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2600 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Small | Kattappana APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ | Mukkom APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,300.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Small | Anchal APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ | Chengannur APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,700.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Big | Kayamkulam APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Small | Kayamkulam APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Big | Kattappana APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Other | Thirurrangadi APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Big | Anchal APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - Other | Chengannur APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ | Kannur APMC | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ | Taliparamba APMC | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2026-03-28 |
| পিঁয়াজ | Pala APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 5000 - ₹ 3,800.00 | 2026-03-26 |
| পিঁয়াজ - Big | Pala APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-26 |
| পিঁয়াজ - Big | Athirampuzha APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Palakkad APMC | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,200.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Harippad APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Chavakkad APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Other | Perambra APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | North Paravur APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4500 - ₹ 3,500.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Kothamangalam APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Kuruppanthura APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ | Cherthala APMC | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,300.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Small | Palakkad APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-03-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Chengannur APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,900.00 | 2026-03-17 |
| পিঁয়াজ - Other | Kottakkal APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-15 |
| পিঁয়াজ - Small | Athirampuzha APMC | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,600.00 | 2026-03-12 |
| পিঁয়াজ - Other | Chathanoor APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-03-03 |
| পিঁয়াজ - Small | Koduvayoor APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,600.00 | 2026-03-01 |
| পিঁয়াজ - Big | Angamaly APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-28 |
| পিঁয়াজ - Small | Vadakkenchery APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-25 |
| পিঁয়াজ - Small | vadakarapathy APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,600.00 | 2026-02-22 |
| পিঁয়াজ | Perinthalmanna APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-22 |
| পিঁয়াজ - Big | vadakarapathy APMC | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-15 |
| পিঁয়াজ - Big | Munnar APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-02-15 |
| পিঁয়াজ - Small | Munnar APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2026-02-15 |
| পিঁয়াজ - Other | Manjeri APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,850.00 | 2026-02-15 |
| পিঁয়াজ | Pattambi APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-14 |
| পিঁয়াজ | Chala APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ - Big | Chala APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ | Thalayolaparambu APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,100.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ - Big | Thalayolaparambu APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ - Big | Kottayam APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ | Kottayam APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2026-02-09 |
| পিঁয়াজ - Big | Kallachi APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2026-02-07 |
| পিঁয়াজ - Big | Mannar APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-07 |
| পিঁয়াজ - Big | Chelakkara APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-02-07 |
| পিঁয়াজ | Anchal APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,600.00 | 2026-02-07 |
| পিঁয়াজ - Big | Madhavapuram APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-02-06 |
| পিঁয়াজ - Big | Ettumanoor APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-02-06 |
| পিঁয়াজ - Other | Quilandy APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-06 |
| পিঁয়াজ - Small | Madhavapuram APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4650 - ₹ 4,400.00 | 2026-02-06 |
| পিঁয়াজ - Other | Palayam APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2026-02-06 |
| পিঁয়াজ | Pampady APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-05 |
| পিঁয়াজ | Kuruppanthura APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,400.00 | 2026-02-05 |
| পিঁয়াজ - Big | Koduvayoor APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-02-01 |
| পিঁয়াজ - Big | Aralamoodu APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,000.00 | 2026-02-01 |
| পিঁয়াজ - Big | Neeleswaram APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-30 |
| পিঁয়াজ - Other | Thamarassery APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-29 |
| পিঁয়াজ - Big | Aluva APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,300.00 | 2026-01-28 |
| পিঁয়াজ - Other | Parappanangadi APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2026-01-26 |
| পিঁয়াজ - Small | Parappanangadi APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,800.00 | 2026-01-26 |
| পিঁয়াজ - Big | Kanjirappally APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ - Big | Thodupuzha APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ - Small | Aroor APMC | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ | Thrissur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ - Small | Thodupuzha APMC | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5500 - ₹ 5,300.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ - Big | Aroor APMC | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ | Piravam APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-25 |
| পিঁয়াজ - Big | Piravam APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2026-01-24 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Broadway market APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,600.00 | 2026-01-22 |
| পিঁয়াজ - Small | Kuruppanthura APMC | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,600.00 | 2026-01-21 |
| পিঁয়াজ - Big | Kollengode APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-17 |
| পিঁয়াজ - Small | Kollengode APMC | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5900 - ₹ 5,500.00 | 2026-01-17 |
| পিঁয়াজ - Big | Kanjangadu APMC | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-17 |
| পিঁয়াজ - Other | Aroor APMC | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-16 |
| পিঁয়াজ | Angamaly APMC | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-16 |
| পিঁয়াজ - Other | Kondotty APMC | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3100 - ₹ 2,900.00 | 2026-01-08 |
| পিঁয়াজ - Small | Kondotty APMC | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,400.00 | 2026-01-08 |
| পিঁয়াজ - Small | Mannar APMC | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,500.00 | 2025-12-30 |
| পিঁয়াজ - Big | Vamanapuram APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-12-25 |
| পিঁয়াজ - Big | Vadakkenchery APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-23 |
| পিঁয়াজ - Other | Pothencode APMC | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,500.00 | 2025-12-21 |
| পিঁয়াজ | Aralamoodu APMC | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-12-14 |
| পিঁয়াজ - Big | Kodungalloor APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,800.00 | 2025-12-08 |
| পিঁয়াজ - Small | চেংগাননুৰ | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | আলুভা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | থেলাছেৰী | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Other | পালয়াম | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ব্ৰডৱেৰ বজাৰ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | তালিপৰম্বা | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | কুৰূপপন্থাৰ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | পাম্পাদি | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Other | কল্লাচি | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Other | হৰিপদ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6400 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | পেৰুম্বাভূৰ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | আথিৰামপুজা | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | আথিৰামপুজা | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,400.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | মুক্কোম | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Small | বদকাৰপতি | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | কুৰূপপন্থাৰ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ | চেংগাননুৰ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | হৰিপদ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | অংগমলি | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3400 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | পিৰাভ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4200 - ₹ 3,800.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Big | ত্ৰিপুনিথুৰা | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-06 |
| পিঁয়াজ - Small | পালাক্কাদ | ₹ 76.00 | ₹ 7,600.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ | তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | চালা | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | চেৰথলা | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | কণ্ডোটি | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ | পেৰিন্থালমানা | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Small | ঘৰ যাত্ৰা | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | ভাডাকেঞ্চেৰী | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Small | আৰূৰ | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | নীলেস্বৰাম | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | কোটৰাককাৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | ঘৰ যাত্ৰা | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | কোথামংগলম | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | কান্নুৰ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Small | ভাডাকেঞ্চেৰী | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6500 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ | চালা | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6600 - ₹ 6,600.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | থিৰুৰংগাদি | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,100.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | আৰূৰ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | কায়ামকুলাম | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Small | কায়ামকুলাম | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5300 - ₹ 5,100.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | চাভাক্কাদ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | বামনপুৰম | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | পালাক্কাদ | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Big | কাঞ্জাগাডু | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | উত্তৰ পাৰাভুৰ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,000.00 | 2025-11-05 |
| পিঁয়াজ - Other | চেলকৰা | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ - Big | পালা | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7300 - ₹ 6,700.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ | তলায়োলাপাৰম্বু | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5200 - ₹ 4,800.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ - Other | আঞ্চল | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-02 |
| পিঁয়াজ - Big | তলায়োলাপাৰম্বু | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,300.00 | 2025-11-02 |
| পিঁয়াজ | থ্ৰিছুৰ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-02 |
| পিঁয়াজ - Big | মান্নাৰ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Small | মান্নাৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4100 - ₹ 3,900.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ | এট্টুমানূৰ | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Big | কোট্টায়ম | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Other | পেৰামব্ৰা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Other | থামাৰাছেৰী | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ | কোট্টায়ম | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,000.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Big | এট্টুমানূৰ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Big | পাট্টাম্বি | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-10-31 |
| পিঁয়াজ - Small | পাট্টাম্বি | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,500.00 | 2025-10-31 |
| পিঁয়াজ - Other | কুইলেণ্ডি | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,600.00 | 2025-10-30 |
| পিঁয়াজ - Other | কোটককল | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| পিঁয়াজ - Small | পৰপানানংগদী | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6100 - ₹ 6,000.00 | 2025-10-29 |
| পিঁয়াজ - Big | কোলেংগোডে | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-29 |
| পিঁয়াজ - Other | পৰপানানংগদী | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,300.00 | 2025-10-29 |
| পিঁয়াজ - Small | কোলেংগোডে | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-29 |
| পিঁয়াজ - Big | ভেণ্ডিপেৰিয়াৰ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-28 |
| পিঁয়াজ - Small | ভেণ্ডিপেৰিয়াৰ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2025-10-28 |
| পিঁয়াজ - Other | ইৰিঞ্জলকুদা | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-28 |
| পিঁয়াজ - Other | মাঞ্জেৰী | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,650.00 | 2025-10-24 |
| পিঁয়াজ - Other | মোভাথুপোজা | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-23 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বালাৰামপুৰম | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3000 - ₹ 3,000.00 | 2025-10-22 |
| পিঁয়াজ - Big | কট্টপ্পানা | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2025-10-20 |
| পিঁয়াজ - Small | কট্টপ্পানা | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,500.00 | 2025-10-20 |
| পিঁয়াজ - Big | মুন্নাৰ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2025-10-18 |
| পিঁয়াজ - Small | মুন্নাৰ | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2025-10-18 |
| পিঁয়াজ - Other | চেংগাননুৰ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,800.00 | 2025-10-15 |
| পিঁয়াজ - Small | থোদুপুঝা | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3600 - ₹ 3,400.00 | 2025-10-13 |
| পিঁয়াজ - Big | থোদুপুঝা | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-13 |
