শুকান মৰিচা (কৰ্ণাটক)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 64.00 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 6,400.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 64,000.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-10-15 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹6,400.00/কুইণ্টল |
শুকান মৰিচা বজাৰৰ মূল্য - কৰ্ণাটক বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| শুকান মৰিচা - Local | Gadag APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-10-15 |
| শুকান মৰিচা - Local | Manvi APMC | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2026-10-15 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | Bengaluru APMC | ₹ 330.00 | ₹ 33,000.00 | ₹ 38000 - ₹ 28,000.00 | 2026-09-24 |
| শুকান মৰিচা - Kaddi | APMC Hubballi | ₹ 581.87 | ₹ 58,187.00 | ₹ 75200 - ₹ 52,000.00 | 2026-09-24 |
| শুকান মৰিচা - Local | Sindhanur APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4300 - ₹ 4,300.00 | 2026-09-24 |
| শুকান মৰিচা - Hybrid | Devadurga APMC | ₹ 125.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12500 - ₹ 12,500.00 | 2026-09-18 |
| শুকান মৰিচা - Dabbi | Byadagi APMC | ₹ 580.09 | ₹ 58,009.00 | ₹ 72000 - ₹ 6,269.00 | 2026-09-17 |
| শুকান মৰিচা - Other | Mandya APMC | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 9,000.00 | 2026-09-17 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Devadurga APMC | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2026-09-10 |
| শুকান মৰিচা - Kaddi | Byadagi APMC | ₹ 540.09 | ₹ 54,009.00 | ₹ 65700 - ₹ 5,289.00 | 2026-09-08 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | Byadagi APMC | ₹ 146.59 | ₹ 14,659.00 | ₹ 24629 - ₹ 1,909.00 | 2026-09-08 |
| শুকান মৰিচা - Other | Sirsi APMC | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 34515 - ₹ 14,201.00 | 2026-08-20 |
| শুকান মৰিচা - Local | Mangaluru APMC | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 30000 - ₹ 18,000.00 | 2026-08-06 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Bengaluru APMC | ₹ 575.00 | ₹ 57,500.00 | ₹ 80000 - ₹ 35,000.00 | 2026-08-03 |
| শুকান মৰিচা - Local | Hungund APMC | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18000 - ₹ 18,000.00 | 2026-08-01 |
| শুকান মৰিচা - Other | Chikkamagaluru APMC | ₹ 200.10 | ₹ 20,010.00 | ₹ 20010 - ₹ 20,010.00 | 2026-08-01 |
| শুকান মৰিচা - Kaddi | Hubballi APMC | ₹ 216.81 | ₹ 21,681.00 | ₹ 58269 - ₹ 5,100.00 | 2026-07-18 |
| শুকান মৰিচা - Other | Mangaluru APMC | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 25000 - ₹ 18,000.00 | 2026-07-17 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Challakere APMC | ₹ 179.92 | ₹ 17,992.00 | ₹ 57800 - ₹ 5,500.00 | 2026-07-13 |
| শুকান মৰিচা - Local | Bagalkot APMC | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18000 - ₹ 18,000.00 | 2026-07-02 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Sindhanur APMC | ₹ 276.00 | ₹ 27,600.00 | ₹ 27600 - ₹ 27,600.00 | 2026-06-24 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | Sindhanur APMC | ₹ 122.92 | ₹ 12,292.00 | ₹ 12454 - ₹ 12,080.00 | 2026-06-09 |
| শুকান মৰিচা - Local | Bangarpet APMC | ₹ 106.50 | ₹ 10,650.00 | ₹ 11000 - ₹ 9,000.00 | 2026-01-23 |
| শুকান মৰিচা - Kaddi | হুবলি (আমাৰগোল) | ₹ 208.70 | ₹ 20,870.00 | ₹ 24390 - ₹ 18,500.00 | 2025-10-31 |
| শুকান মৰিচা - Other | তুমকুৰ | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 20000 - ₹ 12,000.00 | 2025-09-29 |
| শুকান মৰিচা - Local | বাংগাৰপেট | ₹ 142.86 | ₹ 14,286.00 | ₹ 16000 - ₹ 13,000.00 | 2025-09-11 |
| শুকান মৰিচা - Other | মঙলদৈ | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 25000 - ₹ 17,500.00 | 2025-07-16 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Udupi | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16000 - ₹ 14,000.00 | 2025-04-21 |
| শুকান মৰিচা - Local | ভদ্ৰৱতী | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6000 - ₹ 6,000.00 | 2025-03-26 |
| শুকান মৰিচা - Local | Gadag | ₹ 262.01 | ₹ 26,201.00 | ₹ 30009 - ₹ 509.00 | 2025-03-01 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | Bangalore | ₹ 165.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 17500 - ₹ 15,500.00 | 2025-02-20 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | Bangalore | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 22000 - ₹ 20,000.00 | 2025-02-15 |
| শুকান মৰিচা - Other | চিক্কামাগালৌৰ | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16000 - ₹ 16,000.00 | 2025-02-12 |
| শুকান মৰিচা - Local | বগালকোট | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 14000 - ₹ 14,000.00 | 2025-02-03 |
| শুকান মৰিচা - Local | সিন্ধনুৰ | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4600 - ₹ 4,600.00 | 2025-02-03 |
| শুকান মৰিচা - Dabbi | ব্যাদাগী | ₹ 230.09 | ₹ 23,009.00 | ₹ 27000 - ₹ 2,569.00 | 2024-12-03 |
| শুকান মৰিচা - Kaddi | ব্যাদাগী | ₹ 222.09 | ₹ 22,209.00 | ₹ 26009 - ₹ 2,209.00 | 2024-12-03 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | ব্যাদাগী | ₹ 125.09 | ₹ 12,509.00 | ₹ 16309 - ₹ 960.00 | 2024-12-03 |
| শুকান মৰিচা - Mankattu | Bangalore | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 18000 - ₹ 16,000.00 | 2024-12-03 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | শিমোগা(তীৰ্থহল্লী) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10000 - ₹ 10,000.00 | 2024-11-19 |
| শুকান মৰিচা - Guntur | Davangere | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 20,000.00 | 2024-11-04 |
| শুকান মৰিচা - Local | হুবলি (আমাৰগোল) | ₹ 161.62 | ₹ 16,162.00 | ₹ 25200 - ₹ 3,267.00 | 2024-10-21 |
| শুকান মৰিচা - Local | মহীশূৰ (বন্দিপালিয়া) | ₹ 61.18 | ₹ 6,118.00 | ₹ 6118 - ₹ 6,118.00 | 2024-09-21 |
| শুকান মৰিচা - Local | আৰাচিকেৰে | ₹ 110.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 11000 - ₹ 11,000.00 | 2024-09-02 |
| শুকান মৰিচা - Other | হুবলি (আমাৰগোল) | ₹ 200.12 | ₹ 20,012.00 | ₹ 25000 - ₹ 1,500.00 | 2024-08-19 |
| শুকান মৰিচা - Local | চিন্তামণি | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 8,000.00 | 2024-05-16 |
| শুকান মৰিচা - Dabbi | হুবলি (আমাৰগোল) | ₹ 750.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 88900 - ₹ 68,000.00 | 2024-04-17 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | কুণ্ডগোল | ₹ 108.00 | ₹ 10,800.00 | ₹ 10800 - ₹ 10,800.00 | 2024-02-13 |
| শুকান মৰিচা - Local | তাৰিকেৰে | ₹ 160.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 16000 - ₹ 16,000.00 | 2024-02-12 |
| শুকান মৰিচা - Other | গংগাৱতী | ₹ 148.00 | ₹ 14,800.00 | ₹ 14800 - ₹ 14,800.00 | 2023-07-07 |
| শুকান মৰিচা - Other | তাৰিকেৰে | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 15,000.00 | 2023-01-17 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | ছিৰুগুপ্পা | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 8,000.00 | 2023-01-07 |
| শুকান মৰিচা - Byadgi | সিন্ধনুৰ | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15000 - ₹ 4,000.00 | 2022-12-30 |
শুকান মৰিচা ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - কৰ্ণাটক
APMC HubballiআৰাচিকেৰেবগালকোটBagalkot APMCBangaloreবাংগাৰপেটBangarpet APMCBengaluru APMCভদ্ৰৱতীব্যাদাগীByadagi APMCChallakere APMCচিক্কামাগালৌৰChikkamagaluru APMCচিন্তামণিDavangereDevadurga APMCGadagGadag APMCগংগাৱতীHubballi APMCহুবলি (আমাৰগোল)Hungund APMCকুণ্ডগোলMandya APMCমঙলদৈMangaluru APMCManvi APMCমহীশূৰ (বন্দিপালিয়া)শিমোগা(তীৰ্থহল্লী)সিন্ধনুৰSindhanur APMCছিৰুগুপ্পাSirsi APMCতাৰিকেৰেতুমকুৰUdupi