ৰঙালাউ (হিমাচল প্ৰদেশ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 18.50 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 1,850.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 18,500.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹1,850.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹1,500.00/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹2,250.00/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-04-01 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹1,850.00/কুইণ্টল |
ৰঙালাউ বজাৰৰ মূল্য - হিমাচল প্ৰদেশ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| ৰঙালাউ | SMY Palampur | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2026-04-01 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Nalagarh | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,000.00 | 2026-04-01 |
| ৰঙালাউ | SMY Baijnath | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-31 |
| ৰঙালাউ | SMY Santoshgarh | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2100 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-31 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Bhuntar | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4000 - ₹ 2,500.00 | 2026-03-29 |
| ৰঙালাউ | SMY Jaisinghpur | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3800 - ₹ 3,200.00 | 2026-03-27 |
| ৰঙালাউ | SMY Nagrota Bagwan | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,400.00 | 2026-03-27 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Baijnath | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-03-16 |
| ৰঙালাউ | PMY Kangni Mandi | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2026-03-13 |
| ৰঙালাউ | PMY Kangra | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2026-02-28 |
| ৰঙালাউ - Other | PMY Kather Solan | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,000.00 | 2026-02-11 |
| ৰঙালাউ | SMY Dharamshala | ₹ 30.50 | ₹ 3,050.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,600.00 | 2026-02-09 |
| ৰঙালাউ | PMY Bilaspur | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,000.00 | 2026-02-06 |
| ৰঙালাউ | SMY Dhanotu | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-17 |
| ৰঙালাউ | PMY Una | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-17 |
| ৰঙালাউ - Other | PMY Kullu | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2026-01-17 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Rohroo | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,900.00 | 2026-01-14 |
| ৰঙালাউ - Other | PMY Paonta Sahib | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-12-29 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Jwalaji | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-12-27 |
| ৰঙালাউ - Other | PMY Hamirpur | ₹ 31.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 3200 - ₹ 3,000.00 | 2025-12-24 |
| ৰঙালাউ - Other | SMY Nahan | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-12-24 |
| ৰঙালাউ - Other | Solan(Nalagarh) | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2025-11-06 |
| ৰঙালাউ - Other | পালমপুৰ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2200 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| ৰঙালাউ | ধনোটু (মাণ্ডি) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-05 |
| ৰঙালাউ - Other | কুল্লু | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-03 |
| ৰঙালাউ | কাংৰা(জয়সিংহপুৰ) | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| ৰঙালাউ | মাণ্ডী (মাণ্ডী) | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| ৰঙালাউ - Other | কাংৰা (নগ্ৰোতা বাগৱান) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| ৰঙালাউ - Other | ভূন্তৰ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-11-02 |
| ৰঙালাউ - Other | সোলন | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| ৰঙালাউ - Other | কংৰা | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| ৰঙালাউ | বিলাসপুৰ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-01 |
| ৰঙালাউ | উনা | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2025-11-01 |
| ৰঙালাউ - Other | কাংৰা (বৈজনাথ) | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,400.00 | 2025-10-31 |
| ৰঙালাউ - Other | Jogindernagar | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| ৰঙালাউ - Other | নাহন | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-31 |
| ৰঙালাউ | সন্তোষগড় | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-30 |
| ৰঙালাউ - Other | পাওন্টা চাহাব | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-30 |
| ৰঙালাউ - Other | শিমলা | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2025-10-28 |
| ৰঙালাউ - Other | Jwalaji | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-24 |
| ৰঙালাউ - Other | ৰোহৰু | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-10-21 |
| ৰঙালাউ - Other | হামিৰপুৰ (নদাউন) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3200 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-08 |
| ৰঙালাউ - Other | শিমলা আৰু কিন্নৌৰ(ৰামপুৰ) | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-10-06 |
| ৰঙালাউ - Other | কাংৰা(জাসৌৰ) | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2025-09-29 |
| ৰঙালাউ - Other | হামিৰপুৰ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2025-09-01 |
| ৰঙালাউ - Other | বিলাসপুৰ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-26 |
| ৰঙালাউ - Other | চাম্বা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-08-22 |
| ৰঙালাউ - Other | সন্তোষগড় | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2025-08-21 |
| ৰঙালাউ - Other | ধনোটু (মাণ্ডি) | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2025-07-24 |
| ৰঙালাউ - Other | সন্তোষগড় | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2024-10-08 |
| ৰঙালাউ - Other | শিমলা আৰু কিন্নৌৰ(Theog) | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,000.00 | 2023-04-05 |
ৰঙালাউ ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - হিমাচল প্ৰদেশ
ভূন্তৰবিলাসপুৰচাম্বাধনোটু (মাণ্ডি)হামিৰপুৰহামিৰপুৰ (নদাউন)JogindernagarJwalajiকংৰাকাংৰা (বৈজনাথ)কাংৰা(জয়সিংহপুৰ)কাংৰা(জাসৌৰ)কাংৰা (নগ্ৰোতা বাগৱান)কুল্লুমাণ্ডী (মাণ্ডী)নাহনপালমপুৰপাওন্টা চাহাবPMY BilaspurPMY HamirpurPMY Kangni MandiPMY KangraPMY Kather SolanPMY KulluPMY Paonta SahibPMY Unaৰোহৰুসন্তোষগড়সন্তোষগড়শিমলাশিমলা আৰু কিন্নৌৰ(ৰামপুৰ)শিমলা আৰু কিন্নৌৰ(Theog)SMY BaijnathSMY BhuntarSMY DhanotuSMY DharamshalaSMY JaisinghpurSMY JwalajiSMY Nagrota BagwanSMY NahanSMY NalagarhSMY PalampurSMY RohrooSMY SantoshgarhসোলনSolan(Nalagarh)উনা