পিঁয়াজ (বিহাৰ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 46.20 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 4,620.00 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 46,200.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹4,620.00/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹4,511.67/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹4,728.33/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-10-15 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹4,620.00/কুইণ্টল |
পিঁয়াজ বজাৰৰ মূল্য - বিহাৰ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| পিঁয়াজ - Medium | বৰাহাট এপিএমচি | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6000 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Triveniganj APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Darbhanga APMC | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3700 - ₹ 3,600.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ | Harnaut APMC | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5000 - ₹ 5,000.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Arwal APMC | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,200.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ - Pusa-Red | Gopalganj APMC | ₹ 50.70 | ₹ 5,070.00 | ₹ 5070 - ₹ 5,070.00 | 2026-10-15 |
| পিঁয়াজ - Medium | Bhagwanpur Mandi APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Raxaul APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,300.00 | 2026-09-25 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Madhubani APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Madhuban APMC | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4400 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ - Other | Motihari APMC | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বল্লিয়া এপিএমচি | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ - Bombay (U.P.) | Benipatti APMC | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,700.00 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ - Other | Chhapra APMC | ₹ 44.10 | ₹ 4,410.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,210.00 | 2026-09-24 |
| পিঁয়াজ - Red | Khagaria APMC | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4570 - ₹ 4,160.00 | 2026-09-22 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Bhagwanpur Mandi APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-21 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Maharjganj APMC | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,200.00 | 2026-09-21 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Jahajharpur APMC | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5400 - ₹ 5,200.00 | 2026-09-21 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | দৌনগৰ এপিএমচি | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4900 - ₹ 4,600.00 | 2026-09-21 |
| পিঁয়াজ | Supaul APMC | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4800 - ₹ 4,000.00 | 2026-09-21 |
| পিঁয়াজ - Hybrid | Birpur APMC | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3500 - ₹ 3,000.00 | 2026-09-19 |
| পিঁয়াজ - Other | Kishanganj APMC | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5150 - ₹ 4,850.00 | 2026-09-18 |
| পিঁয়াজ - Other | Bahadurganj APMC | ₹ 49.50 | ₹ 4,950.00 | ₹ 5050 - ₹ 4,850.00 | 2026-09-18 |
| পিঁয়াজ - Other | Sonpur APMC | ₹ 44.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,200.00 | 2026-09-17 |
| পিঁয়াজ - Red | Madhubani APMC | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4700 - ₹ 4,500.00 | 2026-09-07 |
| পিঁয়াজ | Saharsa APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2026-09-07 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Buxur APMC | ₹ 41.52 | ₹ 4,152.00 | ₹ 4165 - ₹ 4,125.00 | 2026-09-01 |
| পিঁয়াজ - Medium | Jainagar APMC | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,500.00 | 2026-08-26 |
| পিঁয়াজ - Medium | Sheohar APMC | ₹ 49.00 | ₹ 4,900.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,800.00 | 2026-08-26 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Chakia APMC | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,300.00 | 2026-08-10 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Jamui APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,800.00 | 2026-08-05 |
| পিঁয়াজ | বেগুচৰাই এপিএমচি | ₹ 27.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2800 - ₹ 2,600.00 | 2026-08-05 |
| পিঁয়াজ - Other | Benipatti APMC | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,750.00 | 2026-07-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Piro APMC | ₹ 28.50 | ₹ 2,850.00 | ₹ 2900 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-18 |
| পিঁয়াজ - Medium | Mansi Mandi APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-17 |
| পিঁয়াজ - Other | বেগুচৰাই এপিএমচি | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2026-07-16 |
| পিঁয়াজ | ৰাণীগঞ্জ এপিএমচি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,500.00 | 2026-07-11 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Kaswa APMC | ₹ 24.30 | ₹ 2,430.00 | ₹ 2480 - ₹ 2,400.00 | 2026-07-05 |
| পিঁয়াজ - Medium | Bahadurganj APMC | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,900.00 | 2026-06-28 |
| পিঁয়াজ - Other | Kahalgaon APMC | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1550 - ₹ 1,375.00 | 2026-06-25 |
| পিঁয়াজ - Other | Mohana APMC | ₹ 16.25 | ₹ 1,625.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,600.00 | 2026-06-12 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Sikandara APMC | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2026-06-11 |
| পিঁয়াজ - Medium | Jamui APMC | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2050 - ₹ 2,050.00 | 2026-06-11 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Muzaffarpur APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1820 - ₹ 1,730.00 | 2026-06-09 |
| পিঁয়াজ - Medium | Tajpur APMC | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2026-01-31 |
| পিঁয়াজ - Medium | Sasaram APMC | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2300 - ₹ 1,900.00 | 2026-01-18 |
| পিঁয়াজ - Medium | Brahmpur APMC | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2026-01-03 |
| পিঁয়াজ - White | Brahmpur APMC | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,100.00 | 2026-01-03 |
| পিঁয়াজ - Medium | Piro APMC | ₹ 13.60 | ₹ 1,360.00 | ₹ 1380 - ₹ 1,340.00 | 2025-12-30 |
| পিঁয়াজ - Medium | Kochas (Balthari) APMC | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-12-07 |
| পিঁয়াজ - Medium | বৰাহাট | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ - Medium | শ্বেওহাৰ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,200.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ - Medium | বাহাদুৰগঞ্জ | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2025-11-03 |
| পিঁয়াজ - Medium | তাজপুৰ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2025-11-02 |
| পিঁয়াজ - Medium | পিৰো | ₹ 18.30 | ₹ 1,830.00 | ₹ 1840 - ₹ 1,820.00 | 2025-11-01 |
| পিঁয়াজ - Medium | সাসৰাম | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,600.00 | 2025-10-31 |
| পিঁয়াজ - Medium | কোচ (বালথাৰী) | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-10-24 |
| পিঁয়াজ - Medium | মানসী মাণ্ডী | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,700.00 | 2025-10-09 |
| পিঁয়াজ - Medium | জয়নগৰ | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2025-09-18 |
| পিঁয়াজ - White | মুৰ্লিগঞ্জ | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-08-21 |
| পিঁয়াজ - Medium | জাহাঝাৰপুৰ | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2400 - ₹ 2,200.00 | 2025-08-05 |
| পিঁয়াজ - White | জেহানাবাদ | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2150 - ₹ 2,150.00 | 2025-08-04 |
| পিঁয়াজ - Medium | Jamui | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2025-07-03 |
| পিঁয়াজ - Medium | গেৰাবাৰী, কোৰহা ব্লক | ₹ 29.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,800.00 | 2025-05-15 |
| পিঁয়াজ - Medium | ভগৱানপুৰ মন্দি | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2700 - ₹ 2,500.00 | 2025-04-07 |
| পিঁয়াজ - Medium | দনাপুৰ | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,600.00 | 2025-03-05 |
| পিঁয়াজ - Medium | পাটনা (মুছাল্লাহপুৰ) | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3400 - ₹ 3,000.00 | 2025-02-25 |
| পিঁয়াজ - Medium | ব্ৰহ্মপুৰ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3500 - ₹ 2,500.00 | 2024-12-24 |
| পিঁয়াজ - Medium | বাহাদুৰপুৰ (একমি ঘাট) | ₹ 51.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5200 - ₹ 5,000.00 | 2024-10-08 |
| পিঁয়াজ - Nasik | বিহিয়া | ₹ 200.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 21000 - ₹ 20,000.00 | 2023-08-07 |
| পিঁয়াজ - Other | ৰক্সাউল | ₹ 180.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 18500 - ₹ 17,000.00 | 2023-08-07 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | জয়নগৰ | ₹ 290.00 | ₹ 29,000.00 | ₹ 30000 - ₹ 28,000.00 | 2023-08-07 |
| পিঁয়াজ | ৰাজৌলি | ₹ 220.00 | ₹ 22,000.00 | ₹ 24000 - ₹ 20,000.00 | 2023-08-07 |
| পিঁয়াজ - Bombay (U.P.) | Saharsa | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 18,000.00 | 2023-08-06 |
| পিঁয়াজ - Nasik | আৰা | ₹ 210.00 | ₹ 21,000.00 | ₹ 22000 - ₹ 20,000.00 | 2023-08-06 |
| পিঁয়াজ - Nasik | চকীয়া | ₹ 190.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 20000 - ₹ 18,000.00 | 2023-08-03 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বাহাদুৰগঞ্জ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-07-31 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মধুবন | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-06-06 |
| পিঁয়াজ - Hybrid | বীৰপুৰ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-06-06 |
| পিঁয়াজ - Other | হাজীপুৰ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,000.00 | 2023-06-04 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | শ্বেইখপুৰা | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-06-03 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বৰবিঘা | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-06-03 |
| পিঁয়াজ | Saharsa | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2023-06-02 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | কৈমুৰ | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-06-01 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | কহলগাঁও | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-05-31 |
| পিঁয়াজ - Other | মোহনা | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-30 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | কুটুম্বা | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-05-29 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ৰাজাউন | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-05-28 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ৰাজৌলি | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,400.00 | 2023-05-28 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | সাসৰাম | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2023-05-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | সোণপুৰ | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-23 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ৰক্সাউল | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-05-22 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Bhagalpur | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-05-21 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | গেৰাবাৰী, কোৰহা ব্লক | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2200 - ₹ 2,000.00 | 2023-05-08 |
| পিঁয়াজ - Other | ঔৰংগাবাদ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,650.00 | 2023-05-07 |
| পিঁয়াজ - Other | ছিৱান | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2023-05-06 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | জাহাঝাৰপুৰ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-04 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | শ্বেওহাৰ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,500.00 | 2023-05-02 |
| পিঁয়াজ - Other | বিহাৰীগঞ্জ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2023-04-30 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | নৌগাচিয়া | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,200.00 | 2023-04-23 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ত্ৰিবেণীগঞ্জ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-04-21 |
| পিঁয়াজ | Supaul | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2023-04-14 |
| পিঁয়াজ - Nasik | আৰৱাল | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 1000 - ₹ 800.00 | 2023-04-12 |
| পিঁয়াজ - Big | বৰাহাট | ₹ 28.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3000 - ₹ 2,500.00 | 2023-04-10 |
| পিঁয়াজ - Other | মোতিহাৰী | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2023-04-08 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মুংগাৰ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1200 - ₹ 1,000.00 | 2023-04-08 |
| পিঁয়াজ - Other | Nawada | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1350 - ₹ 1,250.00 | 2023-04-06 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ব্ৰহ্মপুৰ | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,000.00 | 2023-04-02 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Kishanganj | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-04-01 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বল্লিয়াহ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-03-31 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | চকীয়া | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-03-31 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মানসী মাণ্ডী | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2023-03-29 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ভগৱানপুৰ মন্দি | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-03-24 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বুক্সুৰ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2023-03-20 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | অমৰপুৰ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 800.00 | 2023-03-17 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ৰাণীগঞ্জ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2023-03-15 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বিহাৰ শ্বৰীফ | ₹ 11.80 | ₹ 1,180.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,050.00 | 2023-03-06 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | দনাপুৰ | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-03-02 |
| পিঁয়াজ - Pusa-Red | গোপালগঞ্জ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,500.00 | 2023-03-01 |
| পিঁয়াজ | Samastipur | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,000.00 | 2023-03-01 |
| পিঁয়াজ - Other | Chhapra | ₹ 13.50 | ₹ 1,350.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,300.00 | 2023-02-28 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Darbhanga | ₹ 15.50 | ₹ 1,550.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2023-02-28 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বেটিয়া | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-02-28 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | পাৰ্চোনা মাণ্ডী, মাহুৱা ব্লক | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-02-27 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বিক্ৰমগঞ্জ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,400.00 | 2023-02-27 |
| পিঁয়াজ | বৰছয় | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1200 - ₹ 900.00 | 2023-02-27 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ঠাকুৰগঞ্জ | ₹ 15.70 | ₹ 1,570.00 | ₹ 1680 - ₹ 1,450.00 | 2023-02-27 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | তাজপুৰ | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2023-02-27 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | জয়তীপীৰ মন্দি, লালগঞ্জ ব্লক | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-02-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | আৰেৰিয়া | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,200.00 | 2023-02-25 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | দেহৰি | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1300 - ₹ 1,100.00 | 2023-02-22 |
| পিঁয়াজ - Nasik | সীতামড়ী | ₹ 11.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1100 - ₹ 1,000.00 | 2023-02-22 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | সিকান্দ্ৰা | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1400 - ₹ 1,200.00 | 2023-02-19 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | ছৈইদপুৰহাট | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,500.00 | 2023-02-18 |
| পিঁয়াজ - Other | জেহানাবাদ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,100.00 | 2023-02-16 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | দৌনগৰ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-02-12 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | লখিচৰাই | ₹ 16.95 | ₹ 1,695.00 | ₹ 1725 - ₹ 1,685.00 | 2023-02-10 |
| পিঁয়াজ - Big | ফৰ্বছগঞ্জ | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-02-05 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মুৰ্লিগঞ্জ | ₹ 22.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2300 - ₹ 2,100.00 | 2023-01-31 |
| পিঁয়াজ | আৰা | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2023-01-31 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | পিৰো | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2000 - ₹ 1,800.00 | 2023-01-23 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Muzaffarpur | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2050 - ₹ 1,650.00 | 2023-01-05 |
| পিঁয়াজ - Nasik | Madhubani | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2022-12-23 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | Jamui | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,500.00 | 2022-12-18 |
| পিঁয়াজ - Nasik | কুটুম্বা | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,700.00 | 2022-12-17 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | পাটেৰী বেলচৰ মণ্ডি, ভগৱানপুৰ ব্লক | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2400 - ₹ 1,600.00 | 2022-12-15 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | গোপালগঞ্জ | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 0 - ₹ 0.00 | 2022-12-03 |
| পিঁয়াজ - Bombay (U.P.) | বেনিপট্টি | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2600 - ₹ 2,400.00 | 2022-11-20 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বৰাহাট | ₹ 16.50 | ₹ 1,650.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,550.00 | 2022-10-29 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | সুৰজ্যগড়া | ₹ 14.50 | ₹ 1,450.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,400.00 | 2022-10-29 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বেগুচৰাই | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1600 - ₹ 1,400.00 | 2022-10-13 |
| পিঁয়াজ - Bombay (U.P.) | বিহতা | ₹ 13.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,200.00 | 2022-10-12 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বাহাদুৰপুৰ (একমি ঘাট) | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1750 - ₹ 1,550.00 | 2022-10-11 |
| পিঁয়াজ | হৰনাউট | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2000 - ₹ 2,000.00 | 2022-09-29 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বিৰাউল | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,400.00 | 2022-09-26 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মোকমা | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1650 - ₹ 1,500.00 | 2022-09-18 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | মহাৰাজগঞ্জ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1900 - ₹ 1,800.00 | 2022-09-16 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | বাৰাৰী | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2500 - ₹ 2,000.00 | 2022-09-16 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | নোখা | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1500 - ₹ 1,300.00 | 2022-09-14 |
| পিঁয়াজ - Local | আৰৱাল | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1800 - ₹ 1,600.00 | 2022-09-10 |
| পিঁয়াজ | তেঘ্ৰা | ₹ 18.50 | ₹ 1,850.00 | ₹ 1950 - ₹ 1,750.00 | 2022-08-19 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | সিংহশ্বৰস্থান | ₹ 16.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1700 - ₹ 1,500.00 | 2022-08-15 |
| পিঁয়াজ - 1st Sort | কাতিহাৰ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2100 - ₹ 1,900.00 | 2022-07-28 |
পিঁয়াজ ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - বিহাৰ
