মাটিমাহ (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ)- আজিৰ বজাৰ মূল্য
| বজাৰ মূল্যৰ সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 প্ৰতি কেজিৰ মূল্য: | ₹ 62.80 |
| প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য (১০০ কিলোগ্ৰাম): | ₹ 6,279.50 |
| প্ৰতি টনৰ মূল্য (১০০০ কিলোগ্ৰাম)।: | ₹ 62,795.00 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹6,279.50/কুইণ্টল |
| বজাৰৰ আটাইতকৈ কম মূল্য: | ₹4,614.75/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹7,269.25/কুইণ্টল |
| মূল্যৰ তাৰিখ: | 2026-07-26 |
| চূড়ান্ত মূল্য: | ₹6,279.50/কুইণ্টল |
মাটিমাহ বজাৰৰ মূল্য - অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বজাৰখন
| কাৰ্গো | বজাৰখন | 1KG দামটো | 1Q দামটো | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|
| মাটিমাহ - Local | Gooti APMC | ₹ 58.79 | ₹ 5,879.00 | ₹ 6777 - ₹ 3,199.00 | 2026-07-26 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | Venkatagiri APMC | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 7200 - ₹ 5,500.00 | 2026-07-26 |
| মাটিমাহ - Local | Yemmiganur APMC | ₹ 58.39 | ₹ 5,839.00 | ₹ 8400 - ₹ 3,060.00 | 2026-07-26 |
| মাটিমাহ - Local | Srikalahasti APMC | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2026-07-26 |
| মাটিমাহ - Local | Adoni APMC | ₹ 68.79 | ₹ 6,879.00 | ₹ 7777 - ₹ 3,199.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Madakasira APMC | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7300 - ₹ 7,300.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Proddatur APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Kurnool APMC | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 8619 - ₹ 1,515.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Singanamala APMC | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7800 - ₹ 6,600.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Rayachoti APMC | ₹ 78.00 | ₹ 7,800.00 | ₹ 7800 - ₹ 7,800.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Bapatla APMC | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Big (With Shell) | Bhimunipatnam APMC | ₹ 72.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,200.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Guntakal APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8000 - ₹ 6,000.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Kamalapuram APMC | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,500.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Penukonda APMC | ₹ 74.00 | ₹ 7,400.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,300.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Chintapally APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,500.00 | 2026-07-25 |
| মাটিমাহ - Local | Paderu APMC | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7300 - ₹ 7,300.00 | 2026-07-24 |
| মাটিমাহ - Bold Kernel | Mantralayam APMC | ₹ 74.56 | ₹ 7,456.00 | ₹ 8580 - ₹ 3,499.00 | 2026-07-24 |
| মাটিমাহ - Groundnut seed | Srikalahasti APMC | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2026-07-24 |
| মাটিমাহ - F.A.Q | Puttaparthi APMC | ₹ 66.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6800 - ₹ 6,400.00 | 2026-07-23 |
| মাটিমাহ - Local | Urvakonda APMC | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,000.00 | 2026-07-23 |
| মাটিমাহ - Local | Dharmavaram APMC | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7200 - ₹ 7,000.00 | 2026-07-22 |
| মাটিমাহ - Big (With Shell) | Kadapa | ₹ 63.97 | ₹ 6,397.00 | ₹ 7699 - ₹ 4,519.00 | 2026-07-22 |
| মাটিমাহ - Local | Kalyandurg APMC | ₹ 83.00 | ₹ 8,300.00 | ₹ 8500 - ₹ 8,000.00 | 2026-07-22 |
| মাটিমাহ - F.A.Q | Gorantla APMC | ₹ 48.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5000 - ₹ 4,600.00 | 2026-07-22 |
| মাটিমাহ - M-13 | Srikalahasti APMC | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 6700 - ₹ 6,700.00 | 2026-07-22 |
| মাটিমাহ - Bold Kernel | Adoni APMC | ₹ 76.99 | ₹ 7,699.00 | ₹ 8509 - ₹ 3,069.00 | 2026-07-20 |
| মাটিমাহ - Bold Kernel | Kurnool APMC | ₹ 79.48 | ₹ 7,948.00 | ₹ 8489 - ₹ 3,889.00 | 2026-07-17 |
| মাটিমাহ - Groundnut seed | Bapatla APMC | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2026-06-17 |
| মাটিমাহ - Big (With Shell) | Cuddapah APMC | ₹ 81.01 | ₹ 8,101.00 | ₹ 8101 - ₹ 4,851.00 | 2026-02-07 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | আডোনি | ₹ 58.40 | ₹ 5,840.00 | ₹ 6640 - ₹ 3,139.00 | 2025-11-05 |
| মাটিমাহ - Local | কুৰ্নুল | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 7199 - ₹ 1,007.00 | 2025-11-05 |
| মাটিমাহ - Local | কুদ্দাপাহ | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4299 - ₹ 3,700.00 | 2025-11-05 |
| মাটিমাহ - TMV-2 | য়েম্মিগানুৰ | ₹ 50.69 | ₹ 5,069.00 | ₹ 5560 - ₹ 2,341.00 | 2025-11-05 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | Lakkireddipally | ₹ 67.83 | ₹ 6,783.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,500.00 | 2025-10-29 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | গুদুৰ | ₹ 68.40 | ₹ 6,840.00 | ₹ 6870 - ₹ 6,783.00 | 2025-09-17 |
| মাটিমাহ - Groundnut seed | য়েম্মিগানুৰ | ₹ 44.10 | ₹ 4,410.00 | ₹ 5330 - ₹ 4,410.00 | 2025-06-06 |
| মাটিমাহ - Gungri (With Shell) | ৰাপুৰ | ₹ 71.00 | ₹ 7,100.00 | ₹ 7400 - ₹ 6,800.00 | 2025-05-20 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | টেনাকাল্লু | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-01-21 |
| মাটিমাহ - Kadiri-3 | কাদিৰি | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8000 - ₹ 7,000.00 | 2025-01-21 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | Pulivendala | ₹ 68.70 | ₹ 6,870.00 | ₹ 6950 - ₹ 6,783.00 | 2025-01-21 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | কাদিৰি | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,100.00 | 2024-11-13 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | ভেংকটাগিৰি | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,200.00 | 2024-08-19 |
| মাটিমাহ - Balli/Habbu | নৰসৰাওপেট | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7000 - ₹ 6,000.00 | 2023-05-02 |
মাটিমাহ ট্ৰেডিং মাৰ্কেট - অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
আডোনিAdoni APMCBapatla APMCBhimunipatnam APMCChintapally APMCকুদ্দাপাহCuddapah APMCDharmavaram APMCGooti APMCGorantla APMCগুদুৰGuntakal APMCKadapaকাদিৰিKalyandurg APMCKamalapuram APMCকুৰ্নুলKurnool APMCLakkireddipallyMadakasira APMCMantralayam APMCনৰসৰাওপেটPaderu APMCPenukonda APMCProddatur APMCPulivendalaPuttaparthi APMCৰাপুৰRayachoti APMCSinganamala APMCSrikalahasti APMCটেনাকাল্লুUrvakonda APMCভেংকটাগিৰিVenkatagiri APMCয়েম্মিগানুৰYemmiganur APMC