Vadhvan APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| নহৰু | ₹ 177.50 | ₹ 17,750.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 17,750.00 | 2026-02-28 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-02-28 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-28 |
| মেথি(পাত) - মেঠী | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-28 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-02-28 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-02-28 |
| বন্ধাকবি | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2026-02-28 |
| পটল ভিজা - পটল তিতা | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-02-28 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-02-28 |
| কাৰবুজা(মাস্ক মেলন) - কাৰ্ভুজা | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-02-28 |
| আপেল | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-02-28 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-02-23 |
| পিঁয়াজ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-23 |
| ব্রিঞ্জল - ব্রিঞ্জাল | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-02-23 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-21 |
| ফরাসি বিন (Frasbean) | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-02-21 |
| কল - মাধ্যম | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-02-21 |
| আলু | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-14 |
| বিলাহী | ₹ 6.25 | ₹ 625.00 | ₹ 750.00 | ₹ 500.00 | ₹ 625.00 | 2026-02-14 |
| এটা তম্বু - টিণ্ডা | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-02-14 |
| পালেংশাক | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-02-14 |
| কল - অন্যান্য | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-02-10 |
| বুটমাহ | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-02-07 |
| মূলা | ₹ 7.50 | ₹ 750.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 500.00 | ₹ 750.00 | 2026-02-07 |
| গাজৰ | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-02-07 |
| ফুলকবি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2026-02-07 |
| নেমু | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-07 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-02-07 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - হাতী যম (সুৰান) | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-02-07 |
| মিঠা আলু | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-02-07 |
| গুয়াৰ - গ্ৱাৰ | ₹ 177.50 | ₹ 17,750.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,750.00 | 2026-02-07 |
| বিলাহী - হাইব্ৰিড | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-01-31 |
| কল - সেউজীয়া | ₹ 12.50 | ₹ 1,250.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | 2026-01-16 |
| পেঁপা | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-01-13 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA