উপ্লেটা আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 25.25 | ₹ 2,525.00 | ₹ 2,605.00 | ₹ 2,425.00 | ₹ 2,525.00 | 2025-11-05 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - অন্যান্য | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,660.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-11-05 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - দেশী(গোটেই) | ₹ 50.50 | ₹ 5,050.00 | ₹ 5,100.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,050.00 | 2025-11-05 |
| মাটিমাহ - অন্যান্য | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,100.00 | 2025-11-05 |
| কপাহ - অন্যান্য | ₹ 68.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,800.00 | 2025-11-05 |
| সৰিয়হ | ₹ 41.00 | ₹ 4,100.00 | ₹ 4,330.00 | ₹ 3,900.00 | ₹ 4,100.00 | 2025-11-05 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,700.00 | 2025-11-05 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,450.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-11-05 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - বগা | ₹ 75.10 | ₹ 7,510.00 | ₹ 7,525.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,510.00 | 2025-11-05 |
| কেষ্টাৰ বীজ - কেষ্টাৰৰ বীজ | ₹ 63.25 | ₹ 6,325.00 | ₹ 6,375.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,325.00 | 2025-11-01 |
| ধনীয়াৰ গুটি - অন্যান্য | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,425.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,300.00 | 2025-10-01 |
| পিহি লোৱা বাদামৰ বীজ - অন্যান্য | ₹ 50.30 | ₹ 5,030.00 | ₹ 5,555.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,030.00 | 2025-10-01 |
| জিৰা বীজ (জিৰা) - অন্যান্য | ₹ 161.00 | ₹ 16,100.00 | ₹ 16,375.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 16,100.00 | 2025-09-02 |
| সেউজীয়া গ্ৰাম (মুং)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 7,450.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7,300.00 | 2025-08-08 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - ক’লা | ₹ 150.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 15,575.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 15,000.00 | 2025-06-02 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - গড় (গোটেই) | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,400.00 | 2025-03-01 |
| কাউপিয়া (লোবিয়া/কাৰামনি) - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-02-21 |
| চফা - অন্যান্য | ₹ 33.50 | ₹ 3,350.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,350.00 | 2025-01-24 |
| মাটিমাহ - G20 | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,750.00 | ₹ 3,825.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-01-03 |
| মেথি বীজ - অন্যান্য | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2024-03-01 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA