তেলহাৰা আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 55.60 | ₹ 5,560.00 | ₹ 5,645.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,560.00 | 2025-10-14 |
| চফা - অন্যান্য | ₹ 19.40 | ₹ 1,940.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,940.00 | 2025-10-14 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 26.80 | ₹ 2,680.00 | ₹ 2,725.00 | ₹ 2,430.00 | ₹ 2,680.00 | 2025-10-14 |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | ₹ 40.20 | ₹ 4,020.00 | ₹ 4,140.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,020.00 | 2025-10-14 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 63.90 | ₹ 6,390.00 | ₹ 6,640.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,390.00 | 2025-10-14 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 49.80 | ₹ 4,980.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,970.00 | ₹ 4,980.00 | 2023-07-27 |
মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আৰনিAarni APMCআতপদীAatpadi APMCআচলপুৰAchalpur APMCAgricultural Produce Market Committee SillodAGRICULTURE PRODUCE MARKET COMITEE CHANDWADAgriculture Produce Market Committee HingnaAgriculture Produce Market Committee KatolআহেৰিAhilyanagar APMCআহমেদনগৰAhmednagar APMCআহমেদপুৰAhmedpur APMCআখাদা বালাপুৰAkhadabalapur APMCআকলকোটAkkalkot APMC