Singanallur(Uzhavar Sandhai ) APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| নহৰু | ₹ 140.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 14,000.00 | 2026-04-03 |
| ফুলকবি - ৰাঁচী | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-04-03 |
| Mousambi (মিঠা চূণ) - মোছাম্বি | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-04-03 |
| টাপিঅ'কা - টেপিওকা | ₹ 26.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | 2026-04-03 |
| চৌ চৌ | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,400.00 | 2026-04-03 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-04-03 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - হাতী যম (সুৰান) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-04-03 |
| নেমু | ₹ 129.00 | ₹ 12,900.00 | ₹ 13,800.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,900.00 | 2026-04-03 |
| যম (ৰাতালু) - য়াম (ৰাটালু) | ₹ 57.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 5,700.00 | 2026-04-01 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 47.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,700.00 | 2026-04-01 |
| সেউজীয়া Avare (W) | ₹ 61.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,100.00 | 2026-04-01 |
| আম (কেঁচা-পকা) - আম - কেঁচা-পকা | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-04-01 |
| ব্রিঞ্জল - গোলাকাৰ | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-04-01 |
| আমাৰান্থাছ - অমৰন্থাছ | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-04-01 |
| কল - সেউজীয়া | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-04-01 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-04-01 |
| আঙুৰ - আন্নাবেচাহাই | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2026-04-01 |
| কমলা - দাৰ্জিলিং | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-03-31 |
| ধনীয়া(পাত) - I Sort | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-03-31 |
| বুটমাহ | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,300.00 | 2026-03-31 |
| সেউজীয়া Avare (W) - অন্যান্য | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,200.00 | 2026-03-31 |
| canool শেল - নল খোল | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-31 |
| ডালিম | ₹ 215.00 | ₹ 21,500.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 21,500.00 | 2026-03-31 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-31 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2026-03-29 |
| পেঁপা | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | 2026-03-29 |
| তিতা লাও | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-03-29 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 63.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,300.00 | 2026-03-29 |
| মাটিমাহ - ডাঙৰ (শেলৰ সৈতে) | ₹ 67.50 | ₹ 6,750.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6,750.00 | 2026-03-29 |
| থোণ্ডেকাই | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-03-29 |
| চূণ | ₹ 122.50 | ₹ 12,250.00 | ₹ 12,500.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,250.00 | 2026-03-29 |
| পেঁপা - Guava Allahabad | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-03-29 |
| শলগুদ - টাৰ্নিপ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-29 |
| এছ লাউ - গয়াৰ্ড | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-03-29 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-03-29 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-29 |
| চিকোছ - সপোটা | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2026-03-29 |
| কেপচিকাম | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-03-29 |
| আমলা(নেলি কাই) - আমলা | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-03-29 |
| লাইক (পুডিনা) - মিন্ট(পুডিনা) | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-29 |
| আপেল - আমেৰিকান | ₹ 235.00 | ₹ 23,500.00 | ₹ 24,000.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 23,500.00 | 2026-03-29 |
| সেউজীয়া পটল | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,250.00 | 2026-03-29 |
| বিলাহী - দেশী | ₹ 17.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,700.00 | 2026-03-29 |
| ৰঙালাউ | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-03-29 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,200.00 | ₹ 6,800.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-03-29 |
| নাৰিকল | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,150.00 | 2026-03-29 |
| গাজৰ - পুছাকেছাৰ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2026-03-29 |
| মূলা | ₹ 26.50 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,650.00 | 2026-03-29 |
| কল - কাৰ্পুৰা | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-03-29 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-03-29 |
| বীন - বীন (গোটেই) | ₹ 82.50 | ₹ 8,250.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,250.00 | 2026-03-29 |
| মিঠা আলু - হোছুৰ ৰঙা | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-29 |
| বন্ধাকবি | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | 2026-03-29 |
| স্নেকগাৰ্ড - সাপ লাও | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2026-03-29 |
| পিঁয়াজ - বেলাৰী | ₹ 21.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,100.00 | 2026-03-29 |
| বেটেল পাত - মহীশূৰ | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,500.00 | ₹ 16,500.00 | ₹ 17,000.00 | 2026-03-29 |
| কল'কেচিয়া - কল’কেচিয়া | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-03-29 |
| কল - ৰঙা কল | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-03-27 |
| কাউপি(ভেজ) - গোমটল (শাক-পাচলি) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-03-27 |
| বিলাহী - স্থানীয় | ₹ 20.50 | ₹ 2,050.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,050.00 | 2026-03-21 |
| তিতা লাও - অন্যান্য | ₹ 46.50 | ₹ 4,650.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,650.00 | 2026-03-21 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,600.00 | 2026-03-21 |
| ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2026-03-18 | |
| Jack Fruit(Ripe) - জেক ফ্ৰুট | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-03-16 |
| আলু - (ৰঙা নৈনিতাল) | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,700.00 | 2026-03-16 |
| কল - নেন্দ্ৰা বেল | ₹ 36.50 | ₹ 3,650.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,650.00 | 2026-03-13 |
| কল - বেছৰাই | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-03-05 |
| নহৰু - গড় | ₹ 145.00 | ₹ 14,500.00 | ₹ 19,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 14,500.00 | 2026-02-22 |
| কুঁহিয়াৰ - দেশী ৰঙা | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2026-02-22 |
| সেউজীয়া Avare (W) - Avare (W) | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-02-15 |
| ভাৰতীয় বীন (Seam) | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,750.00 | 2026-02-09 |
| আনাৰস | ₹ 52.50 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,250.00 | 2026-01-24 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - আৰহৰ (গোটেই) | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,400.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-01-21 |
| পেঁপা - পেঁপা এলাহাবাদ | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-13 |
তামিলনাডু ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আচাৰাপকমAcharapakkam APMCAJattihalli(উঝৱৰ সন্ধান )AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCআলাংগেয়ানআলংগুদিআলংগুদি(উঝৱৰ সন্ধান )Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCঅম্বাসমুদ্ৰমAmbasamudram APMCঅম্বাসমুদ্ৰম(উঝৱৰ সন্ধান )Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্বত্তুৰ(উঝাৱৰ সন্ধান )Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburআম্মাপেট(উঝাৱৰ সন্ধান )Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্মুৰAmmoor APMCঅনাইমালাই