সত্যমংগলম আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| কাউপি(ভেজ) - গোমটল (শাক-পাচলি) | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-07-16 |
| নেমু | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | 2024-07-16 |
| টাপিঅ'কা - টেপিওকা | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-07-16 |
| তিতা লাও | ₹ 62.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 6,200.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 6,200.00 | 2024-07-16 |
| লাইক (পুডিনা) - মিন্ট(পুডিনা) | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| কল - বেছৰাই | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| কল - সেউজীয়া | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2024-07-16 |
| ব্রিঞ্জল - গোলাকাৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| গাজৰ - পুছাকেছাৰ | ₹ 92.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 9,200.00 | ₹ 8,600.00 | ₹ 9,200.00 | 2024-07-16 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 170.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 17,000.00 | ₹ 16,000.00 | ₹ 17,000.00 | 2024-07-16 |
| আম (কেঁচা-পকা) - আম - কেঁচা-পকা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2024-07-16 |
| ৰিজগাৰ্ড(Tori) | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2024-07-16 |
| স্নেকগাৰ্ড - সাপ লাও | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,600.00 | 2024-07-16 |
| আমাৰান্থাছ - অমৰন্থাছ | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | 2024-07-16 |
| নাৰিকল | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 3,200.00 | 2024-07-16 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2024-07-16 |
| সেউজীয়া Avare (W) - Avare (W) | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | 2024-07-16 |
| বন্ধাকবি | ₹ 52.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 5,200.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 5,200.00 | 2024-07-16 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 98.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9,800.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,800.00 | 2024-07-16 |
| পিঁয়াজ সেউজীয়া | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2024-07-16 |
| হাতী যম (সুৰান) | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2024-07-16 |
| ৰঙালাউ | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 | 2024-07-16 |
| ধনীয়া(পাত) - I Sort | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,600.00 | 2024-07-16 |
| আলু - (ৰঙা নৈনিতাল) | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
| মূলা | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2024-07-16 |
| বীন - বীন (গোটেই) | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2024-07-16 |
| চৌ চৌ | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2024-07-16 |
| এছ লাউ - গয়াৰ্ড | ₹ 34.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,400.00 | 2024-07-16 |
| পেঁপা - পেঁপা এলাহাবাদ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2024-07-16 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 46.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,600.00 | 2024-07-16 |
| কুঁহিয়াৰ - দেশী ৰঙা | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-07-16 |
| পেঁপা | ₹ 23.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,300.00 | 2024-07-16 |
| বিলাহী - দেশী | ₹ 58.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,800.00 | 2024-07-16 |
| পিঁয়াজ - বেলাৰী | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,200.00 | 2024-07-16 |
| ফুলকবি - ৰাঁচী | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2024-07-16 |
| তৰমুজ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-07-16 |
| বুটমাহ | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2024-07-16 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-07-16 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 38.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,800.00 | ₹ 3,400.00 | ₹ 3,800.00 | 2024-07-15 |
| কোপ্ৰা - বল | ₹ 90.09 | ₹ 9,009.00 | ₹ 9,509.00 | ₹ 8,509.00 | ₹ 9,009.00 | 2024-06-26 |
| মিঠা আলু - হোছুৰ ৰঙা | ₹ 0.30 | ₹ 30.00 | ₹ 30.00 | ₹ 25.00 | ₹ 30.00 | 2024-06-25 |
| কল - ৰঙা কল | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2024-06-18 |
| কুঁহিয়াৰ - অন্যান্য | ₹ 17.25 | ₹ 1,725.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,725.00 | 2024-06-05 |
| কোপ্ৰা - অন্যান্য | ₹ 90.76 | ₹ 9,076.00 | ₹ 9,526.00 | ₹ 8,627.00 | ₹ 9,076.00 | 2024-06-05 |
| কল - পূৱন | ₹ 24.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,400.00 | 2024-06-04 |
| নাৰিকল - অন্যান্য | ₹ 24.50 | ₹ 2,450.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,450.00 | 2024-05-30 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,000.00 | 2024-02-10 |
তামিলনাডু ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আচাৰাপকমAJattihalli(উঝৱৰ সন্ধান )AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCআলাংগেয়ানআলংগুদিআলংগুদি(উঝৱৰ সন্ধান )Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCঅম্বাসমুদ্ৰমঅম্বাসমুদ্ৰম(উঝৱৰ সন্ধান )Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্বত্তুৰ(উঝাৱৰ সন্ধান )Amburআম্মাপেট(উঝাৱৰ সন্ধান )Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCআম্মুৰঅনাইমালাইঅনাইয়ুৰ(উঝৱৰ সন্ধান )Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCঅনন্তপুৰমadimadon