ৰাজকোট (ঘী পীঠ) আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 500.00 | ₹ 1,000.00 | 2024-01-16 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 28.75 | ₹ 2,875.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,875.00 | 2024-01-16 |
| আলু - দেশী | ₹ 16.25 | ₹ 1,625.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 700.00 | ₹ 1,625.00 | 2024-01-16 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 37.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,700.00 | 2024-01-16 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,750.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 8,000.00 | 2024-01-16 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 36.25 | ₹ 3,625.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,625.00 | 2024-01-16 |
| নেমু | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,700.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,750.00 | 2024-01-16 |
| পিঁয়াজ | ₹ 11.25 | ₹ 1,125.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 650.00 | ₹ 1,125.00 | 2024-01-16 |
| বিলাহী | ₹ 10.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 1,250.00 | ₹ 550.00 | ₹ 1,000.00 | 2024-01-16 |
| ব্রিঞ্জল - ব্রিঞ্জাল | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 2,500.00 | 2024-01-16 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 12.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,650.00 | ₹ 750.00 | ₹ 1,200.00 | 2024-01-16 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMAবাব্ৰা