Piravam Market আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| এছ লাউ - এছ গাৰ্ড | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-12 |
| তিতা লাও | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-12 |
| কল - সেউজীয়া | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2026-08-12 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-08-12 |
| কল'কেচিয়া - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-12 |
| ওল কচু | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-12 |
| ধনীয়া(পাত) - অন্যান্য | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-12 |
| কুন্দুৰু - অন্যান্য | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-12 |
| কেঁচা অমিতা - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-12 |
| মিঠা আলু | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-12 |
| ৰঙালাউ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-12 |
| স্নেকগাৰ্ড - সাপ লাও | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-12 |
| ব্রিঞ্জল - ব্রিঞ্জাল | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-12 |
| ড্ৰামষ্টিক | ₹ 120.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 12,000.00 | 2026-08-12 |
| গালগাল(নেমু) - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-12 |
| আলু - অন্যান্য | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-12 |
| বিলাহী | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-12 |
| বুটমাহ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-12 |
| ফুলকবি | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2026-08-12 |
| তিঁয়হ - শসা | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-08-12 |
| সেউজীয়া মৰিচা - গ্ৰীণ চিলি | ₹ 60.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | 2026-08-12 |
| সীম - অন্যান্য | ₹ 100.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | 2026-08-12 |
| নেমু - অন্যান্য | ₹ 130.00 | ₹ 13,000.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,000.00 | 2026-08-12 |
| জনগোষ্ঠীৰ মেলা (শসা) - অন্যান্য | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-08-12 |
| আম - আম - কেঁচা-পকা | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2026-08-12 |
| আমাৰান্থাছ - অমৰন্থাছ | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-11 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2026-08-11 |
| ব্রিঞ্জল - অন্যান্য | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,200.00 | 2026-08-10 |
| গাজৰ | ₹ 95.00 | ₹ 9,500.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 9,500.00 | 2026-08-10 |
| কাউপি(ভেজ) - গোমটল (শাক-পাচলি) | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2026-08-10 |
| পিঁয়াজ | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-10 |
| আলু | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,700.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2026-08-10 |
| কল - নেন্দ্ৰা বেল | ₹ 80.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | 2026-08-10 |
| আদা(সেউজীয়া) - সেউজীয়া আদা | ₹ 270.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 28,000.00 | ₹ 26,000.00 | ₹ 27,000.00 | 2026-08-10 |
| বন্ধাকবি | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-08-10 |
| কেপচিকাম - অন্যান্য | ₹ 135.00 | ₹ 13,500.00 | ₹ 15,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 13,500.00 | 2026-08-10 |
| টাপিঅ'কা - টেপিওকা | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-10 |
| পিঁয়াজ - ডাঙৰ | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-08-07 |
| স্নেকগাৰ্ড - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-08-07 |
| আনাৰস | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | 2026-07-27 |
| মিঠা আলু - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-07-25 |
| ক্লাষ্টাৰ বিন | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-07-17 |
| আম - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 40,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-07-11 |
| বিলাহী - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 5,000.00 | 2026-06-28 |
| পিঁয়াজ - অন্যান্য | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,500.00 | 2026-06-27 |
| টাপিঅ'কা - অন্যান্য | ₹ 30.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 3,000.00 | 2026-06-15 |
Keralam ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
Adimali MarketAdithyapuram VFPCK MarketAgali VFPCK MarketAlacode VFPCK MarketAlenellur VFPCK MarketAlengad VFPCK MarketAluva MarketAmalapuram VFPCK MarketAmballur VFPCK MarketAnchal MarketAnchal VFPCK MarketAngadippuram VFPCK MarketAngamaly MarketAnnamanada VFPCK MarketAnyara(EEC) MarketAralamoodu MarketAroor MarketARWM MuvattupuzhaAryanad VFPCK MarketAthanikkal VFPCK Market