Nadiyad(Chaklasi) APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ব্রিঞ্জল - ব্রিঞ্জাল | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-03-21 |
| ফুলকবি | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,800.00 | 2026-03-21 |
| আলু | ₹ 14.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 1,400.00 | 2026-03-21 |
| বিলাহী | ₹ 9.00 | ₹ 900.00 | ₹ 950.00 | ₹ 850.00 | ₹ 900.00 | 2026-03-21 |
| বটল লাও - বটল লাউ | ₹ 11.50 | ₹ 1,150.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ 1,100.00 | ₹ 1,150.00 | 2026-03-01 |
| ধনীয়া(পাত) - ধনীয়া | ₹ 15.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,400.00 | ₹ 1,500.00 | 2026-02-08 |
| ভিন্দী (লেডীজ ফিংগাৰ) - ভিন্দী | ₹ 32.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,200.00 | 2026-01-17 |
| বন্ধাকবি | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 1,700.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-12-25 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA