মোৰাভিয়ান হাফাদ আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - ধান | ₹ 19.00 | ₹ 1,900.00 | ₹ 2,300.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,900.00 | 2025-11-05 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-11-05 |
| কুঁহিয়াৰ - স্থানীয় | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-11-03 |
| কুঁহিয়াৰ - গজ্জাৰ | ₹ 23.75 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,375.00 | 2025-10-10 |
| ঘেঁহু - দেশী | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | 2025-10-06 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - অন্যান্য | ₹ 17.50 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ 1,750.00 | 2025-09-03 |
| কেষ্টাৰ বীজ - অন্যান্য | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-07-15 |
| কুঁহিয়াৰ - দেশী হোৱাইট | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,175.00 | 2025-06-06 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-05-05 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - ৯৯৯ | ₹ 48.75 | ₹ 4,875.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,875.00 | 2025-05-05 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2025-04-03 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - অন্যান্য | ₹ 19.50 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,150.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,950.00 | 2024-02-22 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - গুজৰাট শিৱলিং ইম্প | ₹ 63.75 | ₹ 6,375.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,375.00 | 2023-03-24 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMAবাব্ৰা