মোদাছা আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - ৰাজকোট টি-৯ | ₹ 66.30 | ₹ 6,630.00 | ₹ 6,630.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 6,630.00 | 2025-11-06 |
| ঘেঁহু - লোকৱান গুজৰাট | ₹ 26.80 | ₹ 2,680.00 | ₹ 2,680.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,680.00 | 2025-11-06 |
| সৰিয়হ - হালধীয়া | ₹ 42.75 | ₹ 4,275.00 | ₹ 4,275.00 | ₹ 3,550.00 | ₹ 4,275.00 | 2025-11-06 |
| মাটিমাহ - স্থানীয় | ₹ 65.70 | ₹ 6,570.00 | ₹ 6,570.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 6,570.00 | 2025-11-06 |
| কুঁহিয়াৰ - হাইব্ৰিড ৰঙা (গৰু খাদ্য) | ₹ 22.55 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2,255.00 | ₹ 2,075.00 | ₹ 2,255.00 | 2025-11-06 |
| কেষ্টাৰ বীজ - কেষ্টাৰৰ বীজ | ₹ 62.50 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,250.00 | ₹ 6,100.00 | ₹ 6,250.00 | 2025-10-16 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - হাইব্ৰিড | ₹ 21.75 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,175.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,175.00 | 2025-10-14 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - অন্যান্য | ₹ 93.40 | ₹ 9,340.00 | ₹ 9,340.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 9,340.00 | 2025-06-06 |
| সোয়ানফ | ₹ 88.30 | ₹ 8,830.00 | ₹ 8,830.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 8,830.00 | 2025-06-03 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - দেশী | ₹ 24.60 | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,460.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,460.00 | 2025-05-20 |
| সৰিয়হ - লোহি ব্লেক | ₹ 55.80 | ₹ 5,580.00 | ₹ 5,580.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,580.00 | 2025-05-17 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - স্থানীয় | ₹ 60.75 | ₹ 6,075.00 | ₹ 6,075.00 | ₹ 5,900.00 | ₹ 6,075.00 | 2025-04-23 |
| গুয়াৰ - গ্ৱাৰ | ₹ 48.55 | ₹ 4,855.00 | ₹ 4,855.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,855.00 | 2025-02-27 |
| সৰিয়হ - অন্যান্য | ₹ 56.05 | ₹ 5,605.00 | ₹ 5,605.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,605.00 | 2025-02-19 |
| ধান(ধন)(সাধাৰণ) - ধান | ₹ 40.60 | ₹ 4,060.00 | ₹ 4,060.00 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,060.00 | 2025-01-30 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 25.65 | ₹ 2,565.00 | ₹ 2,755.00 | ₹ 2,375.00 | ₹ 2,565.00 | 2024-06-27 |
| কাবুলি চানা (চিকটি-বগা) - কাবুল সৰু | ₹ 46.80 | ₹ 4,680.00 | ₹ 4,930.00 | ₹ 4,425.00 | ₹ 4,680.00 | 2023-03-20 |
| কপাহ - নৰ্মা বিটি কটন | ₹ 75.65 | ₹ 7,565.00 | ₹ 7,750.00 | ₹ 7,375.00 | ₹ 7,565.00 | 2023-02-28 |
| ব্ল্যাক গ্ৰাম (Urd Beans)(গোটেই) - দেশী | ₹ 58.75 | ₹ 5,875.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 5,875.00 | 2023-01-09 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA