Kalol APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| গুয়াৰ বীজ(ক্লাষ্টাৰ বিন বীজ) - অন্যান্য | ₹ 51.50 | ₹ 5,150.00 | ₹ 5,465.00 | ₹ 4,910.00 | ₹ 5,150.00 | 2026-01-24 |
| সৰিয়হ | ₹ 53.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,605.00 | ₹ 5,300.00 | ₹ 5,300.00 | 2026-01-24 |
| Paddy(Common) - অন্যান্য | ₹ 21.50 | ₹ 2,150.00 | ₹ 2,700.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 2,150.00 | 2026-01-24 |
| কেষ্টাৰ বীজ - অন্যান্য | ₹ 64.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,430.00 | ₹ 6,300.00 | ₹ 6,400.00 | 2026-01-24 |
| ঘেঁহু - অন্যান্য | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,600.00 | ₹ 2,400.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-01-24 |
| বজৰা (মুকুতা বাজৰা/কুম্বু) - অন্যান্য | ₹ 20.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,050.00 | ₹ 1,950.00 | ₹ 2,000.00 | 2026-01-24 |
| সৰিয়হ - অন্যান্য | ₹ 52.75 | ₹ 5,275.00 | ₹ 5,700.00 | ₹ 4,850.00 | ₹ 5,275.00 | 2026-01-19 |
| চফা - অন্যান্য | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-01-09 |
| তিল(তিল,জিংগেলি,তিল) - অন্যান্য | ₹ 87.50 | ₹ 8,750.00 | ₹ 9,180.00 | ₹ 8,275.00 | ₹ 8,750.00 | 2026-01-08 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMAবাব্ৰা