Chotila APMC আঁঠুৰ দাম
| পণ্য | 1KG দামটো | 1Q দামটো | সৰ্বোচ্চ দামটো | কম দামটো | পূৰ্ব দামটো | আগমন |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| কপাহ - শ্বেংকাৰ ৬ (বি) ৩০মিমি ফাইন | ₹ 72.50 | ₹ 7,250.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,250.00 | 2026-02-07 |
| ঘেঁহু - স্থানীয় | ₹ 25.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,650.00 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | 2026-02-07 |
| আৰহাৰ (তুৰ/ৰঙা গ্ৰাম)(গোটেই) - আৰহৰ (গোটেই) | ₹ 68.50 | ₹ 6,850.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,750.00 | ₹ 6,850.00 | 2026-02-05 |
| চফা - জোৱাৰ ( বগা) | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-01-29 |
| মাটিমাহ - স্থানীয় | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-24 |
| চফা - বগা | ₹ 38.50 | ₹ 3,850.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,850.00 | 2026-01-17 |
| বংগ গ্ৰাম(গ্ৰাম)(গোটেই) - অন্যান্য | ₹ 57.50 | ₹ 5,750.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 5,750.00 | 2026-01-13 |
| সৰিয়হ | ₹ 42.50 | ₹ 4,250.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,250.00 | 2026-01-10 |
| মাটিমাহ - G20 | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2026-01-08 |
| সৰিয়হ - স্থানীয় | ₹ 43.50 | ₹ 4,350.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,350.00 | 2025-12-30 |
গুজৰাট ৰাজ্যৰ মাণ্ডী বজাৰ
আহমেদাবাদAhmedabad APMCআহমেদাবাদ (চিমানভাই পেটেল মাৰ্কেট বাসনা)Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMCআহমেদাবাদ(ৰাজনগৰ উপ চোতাল)আমিৰগধAmirgadh APMCআমোদআমৰেলিAmreli APMCআনন্দAnand APMCআনন্দ(ভেগ,য়াৰ্ড,আনন্দ)Anand(Veg,Yard,Anand) APMCঅঞ্জাৰAnjar APMCঅংকলেশ্বৰAnkleshwar APMCAPMC HALVADAPMCKHEDBRAHMA