থেনি - আজিৰ নেমু মূল্য
| বজাৰ মূল্য সাৰাংশ | |
|---|---|
| 1 কিলো মূল্য: | ₹ 39.57 |
| কুইণ্টল (100 কিলো) মূল্য: | ₹ 3,957.14 |
| টন (1000 কিলো) মূল্য: | ₹ 39,571.43 |
| গড় বজাৰ মূল্য: | ₹3,957.14/কুইণ্টল |
| কম বজাৰ মূল্য: | ₹3,814.29/কুইণ্টল |
| সৰ্বোচ্চ বজাৰ মূল্য: | ₹4,100.00/কুইণ্টল |
| মূল্য তাৰিখ: | 2026-01-22 |
| পূৰ্ৱবৰ্তী মূল্য: | ₹3,957.14/কুইণ্টল |
থেনি মাণ্ডী মাৰ্কেটত নেমু মূল্য
| সামগ্ৰী | বজাৰ | ১ কিলোগ্ৰাম মূল্য | ১Q মূল্য | 1Q সৰ্বোচ্চ - নূন্যতম | তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| নেমু | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 40.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4000 - ₹ 4,000.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4000 - ₹ 3,500.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 42.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 4200 - ₹ 4,200.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 4500 - ₹ 4,500.00 | 2026-01-22 | |
| নেমু | বোদিনায়কনুৰ(উঝৱৰ সন্ধাই ) | ₹ 77.00 | ₹ 7,700.00 | ₹ 7700 - ₹ 7,500.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | চিন্নামানুৰ(উঝৱৰ সন্ধান ) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | দেৱৰাম(উঝৱৰ সন্ধান ) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,500.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | কাম্বাম(উঝৱৰ সন্ধাই ) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | থেনি(উঝৱৰ সন্ধানী ) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 6,000.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | পেৰিয়াকুলাম(উঝৱৰ সন্ধাই ) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | অন্দিপট্টি(উঝৱৰ সন্ধান ) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 7500 - ₹ 7,000.00 | 2025-11-06 |
| নেমু | বডিনায়ক্কনুৰ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2024-07-16 |
| নেমু | থেনি | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 6500 - ₹ 6,000.00 | 2024-07-16 |
| নেমু | কুম্বু | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 7,000.00 | 2024-07-16 |
| নেমু | চিন্নামানুৰ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7000 - ₹ 5,000.00 | 2024-07-16 |
থেনি - নেমু ব্যাৰা মাণ্ডী মাৰ্কেট
অন্দিপট্টি(উঝৱৰ সন্ধান )Andipatti(Uzhavar Sandhai ) APMCবোদিনায়কনুৰ(উঝৱৰ সন্ধাই )Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) APMCবডিনায়ক্কনুৰচিন্নামানুৰচিন্নামানুৰ(উঝৱৰ সন্ধান )Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) APMCকুম্বুদেৱৰাম(উঝৱৰ সন্ধান )Devaram(Uzhavar Sandhai ) APMCকাম্বাম(উঝৱৰ সন্ধাই )Kambam(Uzhavar Sandhai ) APMCপেৰিয়াকুলাম(উঝৱৰ সন্ধাই )Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) APMCথেনিথেনি(উঝৱৰ সন্ধানী )Theni(Uzhavar Sandhai ) APMC