Wheat Prices in Gujarat Mandi Markets Price Date : 2024-07-26

Top Average Price

3,000.00 INR/Quintal

Variety: Other

Market: Jambusar, Gujarat

Trade Date: 2024-07-26

Highest Price

3,200.00 INR/Quintal

Variety: Other

Market: Jambusar, Gujarat

Trade Date: 2024-07-26

Lowest Price

2,000.00 INR/Quintal

Variety: Lokwan

Market: Bhanvad, Gujarat

Trade Date: 2024-07-26

Variety Market Average Price High - Low Date Prev Price Prev Date Change Unit
147 Average Dahod 2,735.00 2,750.00 - 2,725.00 2024-07-26 2,735.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
2189 No. 1 Jasdan 2,600.00 2,720.00 - 2,530.00 2024-07-26 2,600.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
2189 No. 2 Jasdan 2,550.00 2,860.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,550.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Bansi Savarkundla 2,750.00 3,000.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,750.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Deshi Kadi 2,625.00 2,705.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,625.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Deshi Morva Hafad 2,250.00 2,350.00 - 2,150.00 2024-07-26 2,250.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Kalyan Taleja 2,515.00 2,775.00 - 2,255.00 2024-07-26 2,515.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Local Mehsana 2,650.00 2,680.00 - 2,350.00 2024-07-26 2,650.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Local Morbi 2,705.00 2,910.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,705.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lok-1 Mangrol 2,850.00 2,875.00 - 2,750.00 2024-07-26 2,850.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Bhanvad 2,100.00 2,200.00 - 2,000.00 2024-07-26 2,100.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Dahod 2,900.00 2,975.00 - 2,760.00 2024-07-26 2,900.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Dhoraji 2,630.00 2,645.00 - 2,595.00 2024-07-26 2,630.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Jetpur(Dist.Rajkot) 2,800.00 2,905.00 - 2,455.00 2024-07-26 2,800.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Porbandar 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2024-07-26 2,000.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Rajkot 2,670.00 2,755.00 - 2,580.00 2024-07-26 2,670.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Savarkundla 2,600.00 2,800.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,600.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Bagasara 2,512.00 2,675.00 - 2,350.00 2024-07-26 2,512.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Medium Fine Kodinar 2,725.00 2,890.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,725.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Medium Fine Radhanpur 2,800.00 3,100.00 - 2,425.00 2024-07-26 2,800.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Medium Fine Veraval 2,505.00 2,675.00 - 2,235.00 2024-07-26 2,505.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Bayad 2,400.00 2,500.00 - 2,250.00 2024-07-26 2,400.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Bhesan 2,500.00 2,815.00 - 2,250.00 2024-07-26 2,500.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Bhiloda 2,625.00 2,750.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,625.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Botad 2,600.00 2,825.00 - 2,325.00 2024-07-26 2,600.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Deesa 2,600.00 2,810.00 - 2,370.00 2024-07-26 2,600.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Deesa(Bhildi) 2,555.00 2,850.00 - 2,430.00 2024-07-26 2,555.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Dehgam 2,567.00 2,585.00 - 2,550.00 2024-07-26 2,567.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Dhanera 2,480.00 2,505.00 - 2,455.00 2024-07-26 2,480.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Halvad 2,650.00 2,800.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,650.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Harij 2,550.00 2,705.00 - 2,390.00 2024-07-26 2,550.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Jambusar 3,000.00 3,200.00 - 2,800.00 2024-07-26 3,000.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Kalawad 2,520.00 2,675.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,520.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Kalol 2,650.00 2,725.00 - 2,555.00 2024-07-26 2,650.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Kapadvanj 2,410.00 2,450.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,410.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Khambhat(Grain Market) 2,250.00 2,500.00 - 2,000.00 2024-07-26 2,250.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Khedbrahma 2,500.00 2,600.00 - 2,400.00 2024-07-26 2,500.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Limkheda 2,350.00 2,600.00 - 2,100.00 2024-07-26 2,350.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Meghraj 2,500.00 2,500.00 - 2,250.00 2024-07-26 2,500.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Panthawada 2,575.00 2,625.00 - 2,540.00 2024-07-26 2,575.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Patan 2,675.00 2,860.00 - 2,475.00 2024-07-26 2,675.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Prantij 2,700.00 2,810.00 - 2,450.00 2024-07-26 2,700.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Thara 2,575.00 2,800.00 - 2,350.00 2024-07-26 2,575.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Vadali 2,592.00 2,685.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,592.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Vankaner 2,575.00 2,830.00 - 2,250.00 2024-07-26 2,575.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Viramgam 2,482.00 2,575.00 - 2,390.00 2024-07-26 2,482.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Other Visnagar 2,592.00 2,735.00 - 2,450.00 2024-07-26 2,592.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
PBW-373 Dhragradhra 2,505.00 2,510.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,505.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Rajasthan Tukdi Amreli 2,785.00 2,950.00 - 2,350.00 2024-07-26 2,785.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Sharbati Rajkot 2,710.00 2,810.00 - 2,560.00 2024-07-26 2,710.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Sharbati Sanad 2,392.00 2,580.00 - 2,205.00 2024-07-26 2,392.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Sonalika Himatnagar 2,650.00 2,800.00 - 2,500.00 2024-07-26 2,650.00 2024-07-26 0 (0%) INR/Quintal
Local Bhavnagar 2,400.00 2,600.00 - 2,200.00 2024-07-25 2,400.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Local Chotila 2,650.00 2,750.00 - 2,250.00 2024-07-25 2,650.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Amreli 2,770.00 2,945.00 - 2,385.00 2024-07-25 2,770.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Junagadh 2,600.00 2,830.00 - 2,000.00 2024-07-25 2,600.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Dhari 2,505.00 2,505.00 - 2,505.00 2024-07-25 2,505.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Visavadar 2,585.00 2,855.00 - 2,315.00 2024-07-25 2,585.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Medium Mansa 2,650.00 2,725.00 - 2,460.00 2024-07-25 2,650.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Other Borsad 2,287.50 2,325.00 - 2,250.00 2024-07-25 2,287.50 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Other Dhrol 2,310.00 2,615.00 - 2,000.00 2024-07-25 2,310.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Other Jetpur(Dist.Rajkot) 2,675.00 2,760.00 - 2,600.00 2024-07-25 2,675.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Other Palanpur 2,777.00 3,005.00 - 2,550.00 2024-07-25 2,777.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Other Zalod(Zalod) 2,500.00 2,600.00 - 2,350.00 2024-07-25 2,500.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
PISSI Rajula 2,553.00 2,755.00 - 2,350.00 2024-07-25 2,553.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
White Amirgadh 2,660.00 2,660.00 - 2,565.00 2024-07-25 2,660.00 2024-07-25 0 (0%) INR/Quintal
Hybrid Siddhpur 2,647.00 2,790.00 - 2,505.00 2024-07-24 2,647.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gondal 2,830.00 3,090.00 - 2,625.00 2024-07-24 2,830.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Meghraj(Radlavada) 2,500.00 2,500.00 - 2,400.00 2024-07-24 2,500.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Modasa 2,725.00 2,725.00 - 2,500.00 2024-07-24 2,725.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Vadgam 2,505.00 2,505.00 - 2,505.00 2024-07-24 2,505.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Milbar Dhoraji 2,625.00 2,820.00 - 2,380.00 2024-07-24 2,625.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Bayad(Sadamba) 2,275.00 2,400.00 - 2,200.00 2024-07-24 2,275.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Dehgam(Rekhiyal) 2,475.00 2,500.00 - 2,450.00 2024-07-24 2,475.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Jamnagar 2,650.00 2,715.00 - 2,400.00 2024-07-24 2,650.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Talod 2,660.00 2,770.00 - 2,550.00 2024-07-24 2,660.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Upleta 2,650.00 2,690.00 - 2,600.00 2024-07-24 2,650.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Zalod(Sanjeli) 2,500.00 2,500.00 - 2,250.00 2024-07-24 2,500.00 2024-07-24 0 (0%) INR/Quintal
Hybrid Palitana 2,505.00 2,700.00 - 2,315.00 2024-07-23 2,505.00 2024-07-23 0 (0%) INR/Quintal
Kalyan Mahuva(Station Road) 2,505.00 3,005.00 - 2,005.00 2024-07-23 2,505.00 2024-07-23 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Modasa(Tintoi) 2,605.00 2,605.00 - 2,400.00 2024-07-23 2,605.00 2024-07-23 0 (0%) INR/Quintal
Milbar Dhansura 2,450.00 2,600.00 - 2,350.00 2024-07-23 2,450.00 2024-07-23 0 (0%) INR/Quintal
Other Mehsana(Jornang) 2,750.00 2,905.00 - 2,250.00 2024-07-23 2,750.00 2024-07-23 0 (0%) INR/Quintal
Other Jam Khambalia 2,395.00 2,495.00 - 2,250.00 2024-07-22 2,395.00 2024-07-22 0 (0%) INR/Quintal
Other Matar(Limbasi) 2,530.00 2,540.00 - 2,525.00 2024-07-22 2,530.00 2024-07-22 0 (0%) INR/Quintal
Other Thara(Shihori) 2,427.50 2,600.00 - 2,255.00 2024-07-22 2,427.50 2024-07-22 0 (0%) INR/Quintal
Sechor No. 1 Gondal 2,780.00 2,950.00 - 2,580.00 2024-07-22 2,780.00 2024-07-22 0 (0%) INR/Quintal
Local Rapar 2,200.00 0.00 - 2,200.00 2024-07-20 2,200.00 2024-07-20 0 (0%) INR/Quintal
Other Porbandar 2,525.00 2,675.00 - 2,375.00 2024-07-18 2,525.00 2024-07-18 0 (0%) INR/Quintal
Other Vijapur 2,625.00 2,800.00 - 2,500.00 2024-07-18 2,625.00 2024-07-18 0 (0%) INR/Quintal
Other Vijapur(Gojjariya) 2,575.00 2,675.00 - 2,500.00 2024-07-18 2,575.00 2024-07-18 0 (0%) INR/Quintal
Other Vijapur(Kukarvada) 2,625.00 2,710.00 - 2,325.00 2024-07-18 2,625.00 2024-07-18 0 (0%) INR/Quintal
Other Vijaynagar(Kundlakap) 2,410.00 2,420.00 - 2,400.00 2024-07-18 2,410.00 2024-07-18 0 (0%) INR/Quintal
Other Sami 2,375.00 2,555.00 - 2,250.00 2024-07-15 2,375.00 2024-07-15 0 (0%) INR/Quintal
Other Malpur 2,450.00 2,500.00 - 2,400.00 2024-07-10 2,450.00 2024-07-10 0 (0%) INR/Quintal
Sharbati Junagadh 2,550.00 2,745.00 - 2,300.00 2024-07-10 2,550.00 2024-07-10 0 (0%) INR/Quintal
Deshi Bavla 2,705.00 2,740.00 - 2,670.00 2024-07-08 2,705.00 2024-07-08 0 (0%) INR/Quintal
Medium Godhra(Timbaroad) 2,280.00 2,310.00 - 2,250.00 2024-07-08 2,280.00 2024-07-08 0 (0%) INR/Quintal
147 Average Dasada Patadi 2,475.00 2,500.00 - 2,400.00 2024-06-27 2,475.00 2024-06-27 0 (0%) INR/Quintal
Other Modasa 2,565.00 2,755.00 - 2,375.00 2024-06-27 2,565.00 2024-06-27 0 (0%) INR/Quintal
Lok-1 Mahuva(Station Road) 2,440.00 2,820.00 - 2,055.00 2024-06-15 2,440.00 2024-06-15 0 (0%) INR/Quintal
Milbar Bavla 2,405.00 2,500.00 - 2,155.00 2024-06-14 2,405.00 2024-06-14 0 (0%) INR/Quintal
Deshi Umreth 2,285.00 2,300.00 - 2,200.00 2024-06-06 2,285.00 2024-06-06 0 (0%) INR/Quintal
Lok-1 Vyra 2,750.00 3,000.00 - 2,500.00 2024-06-04 2,750.00 2024-06-04 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Anand 2,250.00 2,305.00 - 2,200.00 2024-05-29 2,250.00 2024-05-29 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Khambha 2,180.00 2,180.00 - 2,180.00 2024-05-27 2,180.00 2024-05-27 0 (0%) INR/Quintal
Other Jam Jodhpur 2,425.00 2,650.00 - 2,150.00 2024-05-27 2,425.00 2024-05-27 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Savli 2,275.00 2,300.00 - 2,250.00 2024-05-24 2,275.00 2024-05-24 0 (0%) INR/Quintal
Other Kosamba(Zangvav) 2,300.00 2,350.00 - 2,275.00 2024-05-23 2,300.00 2024-05-23 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Nizar 2,642.00 2,642.00 - 2,642.00 2024-05-14 2,642.00 2024-05-14 0 (0%) INR/Quintal
Other Godhra(Kakanpur) 2,290.00 2,350.00 - 2,275.00 2024-05-08 2,290.00 2024-05-08 0 (0%) INR/Quintal
Other Matar 2,260.00 2,290.00 - 2,230.00 2024-05-01 2,260.00 2024-05-01 0 (0%) INR/Quintal
Other Tarapur 2,400.00 2,950.00 - 2,150.00 2024-05-01 2,400.00 2024-05-01 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Gujrat Mehmadabad 2,350.00 2,400.00 - 2,250.00 2024-04-30 2,350.00 2024-04-30 0 (0%) INR/Quintal
Other Godhra 2,285.00 2,310.00 - 2,270.00 2024-04-30 2,285.00 2024-04-30 0 (0%) INR/Quintal
Rajasthan Tukdi Mangrol 2,600.00 2,650.00 - 2,550.00 2024-04-29 2,600.00 2024-04-29 0 (0%) INR/Quintal
Wheat-Organic Lakhtar 1,500.00 1,600.00 - 1,200.00 2024-04-29 1,500.00 2024-04-29 0 (0%) INR/Quintal
147 Average Jam Khambalia 2,350.00 2,840.00 - 2,250.00 2024-04-13 2,350.00 2024-04-13 0 (0%) INR/Quintal
Local Vadhvan 2,787.00 2,800.00 - 2,775.00 2024-04-12 2,787.00 2024-04-12 0 (0%) INR/Quintal
Other Mandal 2,375.00 2,505.00 - 2,250.00 2024-04-10 2,375.00 2024-04-10 0 (0%) INR/Quintal
Other Mandvi 2,350.00 2,350.00 - 2,350.00 2024-04-09 2,350.00 2024-04-09 0 (0%) INR/Quintal
Other Nizar 2,445.00 2,502.00 - 2,395.00 2024-04-04 2,445.00 2024-04-04 0 (0%) INR/Quintal
Other Vadhvan 2,750.00 2,750.00 - 2,750.00 2024-03-23 2,750.00 2024-03-23 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Kodinar 2,300.00 2,370.00 - 2,200.00 2024-03-20 2,300.00 2024-03-20 0 (0%) INR/Quintal
Other Dhoraji 2,415.00 2,540.00 - 2,280.00 2024-03-19 2,415.00 2024-03-19 0 (0%) INR/Quintal
Other Visavadar 2,420.00 2,625.00 - 2,215.00 2024-02-28 2,420.00 2024-02-28 0 (0%) INR/Quintal
147 Average Amirgadh 2,235.00 2,235.00 - 2,235.00 2024-02-19 2,235.00 2024-02-19 0 (0%) INR/Quintal
Local Morbi 2,655.00 2,880.00 - 2,430.00 2024-02-13 2,655.00 2024-02-13 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Kodinar 2,300.00 2,365.00 - 2,185.00 2024-02-13 2,300.00 2024-02-12 0 (0%) INR/Quintal
Medium Fine Kodinar 2,425.00 3,060.00 - 2,150.00 2024-02-13 2,425.00 2024-02-13 0 (0%) INR/Quintal
Medium Fine Veraval 2,595.00 2,880.00 - 2,305.00 2024-02-13 2,595.00 2024-02-13 0 (0%) INR/Quintal
Other Halvad 2,750.00 2,840.00 - 2,605.00 2024-02-13 2,750.00 2024-02-13 0 (0%) INR/Quintal
Bansi Amreli 2,755.00 2,905.00 - 2,100.00 2024-02-12 2,755.00 2024-02-12 0 (0%) INR/Quintal
147 Average Jam Khambalia 2,350.00 2,540.00 - 2,250.00 2024-02-09 2,350.00 2024-02-09 0 (0%) INR/Quintal
Other Jam Khambalia 2,150.00 2,295.00 - 2,075.00 2023-08-01 2,125.00 2023-07-31 25 (1.18%) INR/Quintal
MP Lokwan Godhra(Timbaroad) 2,230.00 2,240.00 - 2,205.00 2023-07-26 2,230.00 2023-07-26 0 (0%) INR/Quintal
147 Average Dhragradhra 2,280.00 2,290.00 - 2,270.00 2023-07-11 2,280.00 2023-07-11 0 (0%) INR/Quintal
Other Lakhani 2,350.00 2,350.00 - 2,350.00 2023-06-29 2,350.00 2023-06-29 0 (0%) INR/Quintal
Medium Godhra 2,240.00 2,260.00 - 2,210.00 2023-06-20 2,240.00 2023-06-20 0 (0%) INR/Quintal
Lokwan Bhanvad 2,000.00 2,100.00 - 1,900.00 2023-06-07 2,000.00 2023-06-07 0 (0%) INR/Quintal
Sharbati Bagasara 2,045.00 2,330.00 - 1,760.00 2023-03-17 2,045.00 2023-03-17 0 (0%) INR/Quintal
Other Becharaji 2,702.00 2,730.00 - 2,675.00 2023-01-21 2,702.00 2023-01-21 0 (0%) INR/Quintal
Other Vav 2,305.00 2,305.00 - 2,305.00 2022-11-01 2,305.00 2022-11-01 0 (0%) INR/Quintal

Frequently Asked Questions

How many mandi markets in the Gujarat are trading Wheat?

There are 109 mandi market(s) in the Gujarat trading Wheat of 24 varieties. They are Amirgadh, Amreli, Anand, Bagasara, Bavla, Bayad, Bayad(Sadamba), Becharaji, Bhanvad, Bhavnagar, Bhesan, Bhiloda, Borsad, Botad, Chotila, Dahod, Dasada Patadi, Deesa, Deesa(Bhildi), Dehgam, Dehgam(Rekhiyal), Dhanera, Dhansura, Dhari, Dhoraji, Dhragradhra, Dhrol, Godhra, Godhra(Kakanpur), Godhra(Timbaroad), Gondal, Halvad, Harij, Himatnagar, Jam Jodhpur, Jam Khambalia, Jambusar, Jamnagar, Jasdan, Jetpur(Dist.Rajkot), Junagadh, Kadi, Kalawad, Kalol, Kapadvanj, Khambha, Khambhat(Grain Market), Khedbrahma, Kodinar, Kosamba(Zangvav), Lakhani, Lakhtar, Limkheda, Mahuva(Station Road), Malpur, Mandal, Mandvi, Mangrol, Mansa, Matar, Matar(Limbasi), Meghraj, Meghraj(Radlavada), Mehmadabad, Mehsana, Mehsana(Jornang), Modasa, Modasa(Tintoi), Morbi, Morva Hafad, Nizar, Palanpur, Palitana, Panthawada, Patan, Porbandar, Prantij, Radhanpur, Rajkot, Rajula, Rapar, Sami, Sanad, Savarkundla, Savli, Siddhpur, Taleja, Talod, Tarapur, Thara, Thara(Shihori), Umreth, Upleta, Vadali, Vadgam, Vadhvan, Vankaner, Vav, Veraval, Vijapur, Vijapur(Gojjariya), Vijapur(Kukarvada), Vijaynagar(Kundlakap), Viramgam, Visavadar, Visnagar, Vyra, Zalod(Sanjeli), and Zalod(Zalod)

What is the top average price for the Wheat commodity in the Gujarat mandi markets?

3,000.00 INR/Quintal for the Other variety is the top average price paid at the Jambusar market in Gujarat.

What is the highest price for the Wheat commodity in the Gujarat mandi markets?

3,200.00 INR/Quintal for the Other variety is the highest price paid at the Jambusar market in Gujarat.

What is the lowest price for the Wheat commodity in the Gujarat mandi markets?

2,000.00 INR/Quintal for the Lokwan variety is the lowest price paid at the Jambusar market in Gujarat.