Green Peas Price Today

State 1 KG Price 1Q Price 1Q Prev Price
Assam ₹ 59.13 ₹ 5,912.50 ₹ 5,912.50
Bihar ₹ 18.00 ₹ 1,800.00 ₹ 1,800.00
Chattisgarh ₹ 40.65 ₹ 4,065.00 ₹ 4,065.00
Gujarat ₹ 48.25 ₹ 4,825.00 ₹ 4,825.00
Haryana ₹ 27.42 ₹ 2,741.67 ₹ 2,741.67
Karnataka ₹ 77.59 ₹ 7,759.00 ₹ 7,759.00
Kerala ₹ 105.88 ₹ 10,587.50 ₹ 10,337.50
Madhya Pradesh ₹ 34.80 ₹ 3,480.09 ₹ 3,475.61
Maharashtra ₹ 55.30 ₹ 5,530.09 ₹ 5,530.09
Odisha ₹ 51.67 ₹ 5,166.67 ₹ 5,166.67
Punjab ₹ 73.98 ₹ 7,398.43 ₹ 7,398.43
Rajasthan ₹ 45.48 ₹ 4,548.30 ₹ 4,548.30
Tamil Nadu ₹ 112.24 ₹ 11,224.10 ₹ 11,224.10
Tripura ₹ 41.00 ₹ 4,100.00 ₹ 4,100.00
Uttar Pradesh ₹ 35.90 ₹ 3,589.57 ₹ 3,597.86
Uttrakhand ₹ 22.66 ₹ 2,265.63 ₹ 2,265.63