Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) APMC ઘૂંટણની કિંમત
| કોમોડિટી | 1KG કિંમત | 1Q કિંમત | મહત્તમ કિંમત | ઓછી કિંમત | અગાઉની કિંમત | આગમન |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| રિજગાર્ડ(તોરી) | ₹ 54.00 | ₹ 5,400.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 4,800.00 | ₹ 5,400.00 | 2025-12-07 |
| મૂળા | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-07 |
| અમલા (નેલી કાઈ) - આમળા | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-12-07 |
| ગાજર - પુસાકેસર | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-07 |
| સ્નેકગાર્ડ | ₹ 47.50 | ₹ 4,750.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,750.00 | 2025-12-07 |
| બીટનો કંદ | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-07 |
| ચાઉ ચાઉ | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-12-07 |
| ફૂલકોબી - રાંચી | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-07 |
| ક્લસ્ટર કઠોળ - ક્લસ્ટર બીન્સ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-12-07 |
| બૉટલ ગૉર્ડ - બોટલ ગોર્ડ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-07 |
| કોળુ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-07 |
| લીલા મરચા - લીલું મરચું | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-07 |
| ટેપીઓકા | ₹ 33.00 | ₹ 3,300.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,300.00 | 2025-12-07 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus - હાથી યમ (સુરન) | ₹ 55.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | 2025-12-07 |
| ભીંડી (લેડીઝ ફિંગર) - ભીંડો | ₹ 36.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,200.00 | ₹ 3,600.00 | 2025-12-07 |
| નાળિયેર | ₹ 67.00 | ₹ 6,700.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,400.00 | ₹ 6,700.00 | 2025-12-07 |
| પપૈયા | ₹ 32.50 | ₹ 3,250.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,250.00 | 2025-12-07 |
| અમરન્થસ | ₹ 22.50 | ₹ 2,250.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 2,250.00 | 2025-12-07 |
| બનાના - લીલા | ₹ 18.00 | ₹ 1,800.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 1,800.00 | 2025-12-07 |
| કઠોળ - કઠોળ (આખા) | ₹ 73.00 | ₹ 7,300.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 7,300.00 | 2025-12-07 |
| આદુ(લીલું) - લીલું આદુ | ₹ 90.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 9,000.00 | 2025-12-07 |
| યમ (રતાલુ) - યમ (લેખન) | ₹ 65.00 | ₹ 6,500.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 6,500.00 | 2025-12-07 |
| લીંબુ | ₹ 70.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 7,000.00 | 2025-12-07 |
| ડુંગળી લીલી | ₹ 50.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | 2025-12-07 |
| જેમ કે (પુદીના) | ₹ 27.50 | ₹ 2,750.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,750.00 | 2025-12-07 |
| કોબી | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-07 |
| થોન્ડેકાઈ - આભાર | ₹ 43.00 | ₹ 4,300.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 3,600.00 | ₹ 4,300.00 | 2025-12-07 |
| મગફળી - મોટા (શેલ સાથે) | ₹ 75.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 7,500.00 | 2025-12-07 |
| બનાના - બેસરાઈ | ₹ 45.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 4,500.00 | 2025-12-07 |
| ડુંગળી - બેલારી | ₹ 35.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,000.00 | ₹ 3,500.00 | 2025-12-07 |
| કોથમીર(પાંદડા) - હું સૉર્ટ | ₹ 37.50 | ₹ 3,750.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 3,750.00 | 2025-12-07 |
| ભારતીય કઠોળ (સીમ) | ₹ 85.00 | ₹ 8,500.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 8,500.00 | 2025-12-07 |
તમિલનાડુ રાજ્યમાં મંડી બજાર
અચરપક્કમઅજત્તીહલ્લી (ઉઝાવર સંધાઈ)AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMCઆલેન્જિયનઅલંગુડીઅલંગુડી (ઉઝાવર સંધાઈ)Alangudi(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબાસમુદ્રમઅંબાસમુદ્રમ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambasamudram(Uzhavar Sandhai ) APMCઅંબત્તુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Ambattur(Uzhavar Sandhai ) APMCAmburઅમ્માપેટ (ઉઝાવર સંધાઈ)Ammapet(Uzhavar Sandhai ) APMCઅમ્મુરઅનામલાઈઅનૈયુર (ઉઝાવર સંધાઈ)Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMCઅનંતપુરમ